2022年4月11日~4月17日巢湖蓝藻应急防控监测结果
时间:2022-04-30 作者: 来源:
2022年4月11日~4月17日巢湖蓝藻应急防控监测结果
基于藻密度评价的水华程度分级标准
水华程度分级标准 | 4月12日 巢湖水华特征 | |
藻类密度(个/L) | 水华特征 | |
<200万 | 无水华 | 藻类密度11~229万个/升,平均值为67万个/升,水华特征为“无水华”。 |
≥200万 | 无明显水华 | |
≥1000万 | 轻度水华 | |
≥5000万 | 中度水华 | |
≥1亿 | 重度水华 | |
基于水华面积比例评价的水华程度分级标准
水华程度分级标准 | 4月11日~4月17日 巢湖水华特征 | |
水华面积比例 P(%) | 水华特征 | |
0 | 无水华 | 4月11日、12日和17日巢湖水域无云覆盖,未监测到有效水华。4月13日、15日和16日巢湖水域全云覆盖,未监测到有效水华。4月14日因未获取巢湖有效卫星影像数据,无法对巢湖水域进行有效监测。 |
>0 | 无明显水华 | |
≥10 | 轻度水华 | |
≥30 | 中度水华 | |
≥60 | 重度水华 | |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
热门资讯







