2022年05月13日安徽省城市空气质量日报
时间:2022-05-25 作者:佚名 来源:安徽省生态环境厅
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | AQI | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2022-05-13 | 良 | 65 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
芜湖市 | 2022-05-13 | 良 | 61 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
蚌埠市 | 2022-05-13 | 良 | 57 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
淮南市 | 2022-05-13 | 良 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
马鞍山市 | 2022-05-13 | 良 | 76 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
淮北市 | 2022-05-13 | 良 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
铜陵市 | 2022-05-13 | 良 | 67 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
安庆市 | 2022-05-13 | 良 | 70 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
黄山市 | 2022-05-13 | 优 | 40 | — | Ⅰ级 |
滁州市 | 2022-05-13 | 良 | 75 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
阜阳市 | 2022-05-13 | 良 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
宿州市 | 2022-05-13 | 良 | 59 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
六安市 | 2022-05-13 | 良 | 60 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
亳州市 | 2022-05-13 | 良 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
池州市 | 2022-05-13 | 良 | 65 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
宣城市 | 2022-05-13 | 优 | 39 | — | Ⅰ级 |
原文链接:https://sthjt.ah.gov.cn/public/21691/120975761.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
热门资讯