福建省生态环境厅关于公布2022年度社会化环境检测机构能力核验结果的通知
(闽环保监测〔2022〕21号)
各设区市生态环境局,平潭综合实验区自然资源与生态环境局,省环境监测中心站、省驻各市(区)环境监测中心站,省环境监测行业协会、有关社会化环境检测机构:
为贯彻落实《福建省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》(闽委办发〔2018〕15号)精神,进一步提高生态环境监测数据质量,我厅组织开展了2022年度全省社会化环境检测机构能力核验工作。现将有关情况公布如下。
一、总体情况
此次社会化环境检测机构能力核验由省环境监测行业协会负责具体组织实施,省环境监测中心站予以技术指导,核验项目为水中石油类和铁2个项目,共有101家社会化环境检测机构参与,其中:2021年以来承接生态环境部门委托监测业务的77家检测机构按要求参加,另有24家检测机构自愿参加。为客观反映相关检测机构的日常监测质量管理情况,此次对核验结果为“不满意”或“有问题”的单位不组织补测。
二、核验结果
101家社会化环境检测机构共参与188项次能力核验(水中石油类88项次、水中铁100项次),核验结果163项次为“满意”(满意率为86.7%),5项次为“有问题”,20项次为“不满意”。其中,77家按要求参加的检测机构共参与143项次能力核验,125项次为“满意”(满意率为87.4%),2项次为“有问题”,16项次为“不满意”。
三、有关要求
本次能力核验结果表明,我省大部分社会化环境检测机构能满足相应项目的检测能力要求,但也有部分检测机构核验结果为“不满意”或“有问题”。对于有关项目未取得“满意”结果的社会检测机构,要认真分析原因,加强人员培训,参照能力验证要求自行开展整改,进一步提升检测技术水平。
本年度相关项目能力核验结果,供我省生态环境部门、排污企业及有关机构(单位)购买检测技术服务参考。
附件:2022年度福建省社会化环境检测机构能力核验项目评价结果汇总表
福建省生态环境厅
2022年12月23日
(此件主动公开)
附件
2022年度福建省社会化环境检测机构
能力核验项目评价结果汇总表
| 序号 | 检测机构名称 | 水中石油类 | 水中铁 | 备注 |
| 1 | 福建安格思安全环保技术有限公司 | / | 满意 |
|
| 2 | 福建创投环境检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 3 | 福建恒信环保安全技术有限公司 | / | 满意 |
|
| 4 | 福建宏其检测科技有限责任公司 | 满意 | 满意 |
|
| 5 | 福建汇顺检测集团有限公司 | / | 满意 |
|
| 6 | 福建锦科检测技术有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 7 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 8 | 福建科化检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 9 | 福建科林检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 10 | 福建立标低碳研究院有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 11 | 福建中科环境检测技术有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 12 | 福建绿家检测技术有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 13 | 福建闽晋蓝检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 14 | 福建南环检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 15 | 福建日新检测技术服务有限公司 | / | 满意 |
|
| 16 | 福建荣华检测检验有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 17 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 18 | 福建省本讯环境检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 19 | 福建省创新环境检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 20 | 福建省大潭检测有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 21 | 福建省地质测试研究中心 | 满意 | 满意 |
|
| 22 | 福建省格瑞恩检测科技有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 23 | 福建省海峡环境检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 24 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 25 | 福建省华飞检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 26 | 福建省环安检测评价有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 27 | 福建省劲安节能监测技术股份有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 28 | 福建省闽测检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 29 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 30 | 福建省莆阳检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 31 | 福建省天证环境检测有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 32 | 福建省旭辰检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 33 | 福建省永正生态科技有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 34 | 福建省正基检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 35 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 36 | 福建省卓越环境监测有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 37 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 38 | 福建天安环境检测评价有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 39 | 福建拓普检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 40 | 福建新自然环境检测有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 41 | 福建正源环境检测集团有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 42 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 有问题 | 满意 |
|
| 43 | 福建中凯检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 44 | 福建晟立检测技术有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 45 | 福州中一检测科技有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 46 | 广电计量检测(福州)有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 47 | 国科大(厦门)环境检测研究院有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 48 | 宏测(厦门)检测技术有限公司 | 满意 | / |
|
| 49 | 健研检测集团有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 50 | 科瑞检测(福建)有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 51 | 南平科众检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 52 | 南平兴利环境检测有限公司 | 满意 | 不满意 |
|
| 53 | 南院(福建)环保检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 54 | 泉州市蔚蓝环境检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 55 | 泉州台商投资区环境质量检测有限公司 | / | 满意 |
|
| 56 | 厦门海关技术中心 | / | 满意 |
|
| 57 | 厦门华厦学苑检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 58 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 59 | 厦门金雀检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 60 | 厦门凯力信检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 61 | 厦门科仪检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 62 | 厦门谱尼测试有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 63 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 64 | 厦门市环产环境监测服务有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 65 | 厦门通鉴检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 66 | 厦门威正检测技术有限公司 | / | 不满意 |
|
| 67 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 68 | 厦门鹭测检测科技有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 69 | 一川(福建)环保有限公司 | / | 有问题 |
|
| 70 | 一品一码检测(福建)有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 71 | 漳州科全环境检测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 72 | 漳州莲环环境检测有限公司 | / | 满意 |
|
| 73 | 漳州市科环检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 74 | 漳州市予恒环境保护监测有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 75 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 满意 | 满意 |
|
| 76 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 不满意 | 满意 |
|
| 77 | 福建省海博检测技术有限公司 | / | 满意 |
|
| 78 | 通标标准技术服务有限公司厦门分公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 79 | 龙岩龙津环境检测有限公司 | / | 满意 | 自愿 |
| 80 | 厦门市厦环监测服务有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 81 | 闽西职业技术学院 | 满意 | 不满意 | 自愿 |
| 82 | 福州市华测品标检测有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 83 | 福建省121地质大队 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 84 | 福建省东海检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 85 | 福建省富翔环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 86 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 87 | 泉州安嘉环境检测有限公司 | / | 满意 | 自愿 |
| 88 | 福建共益安全环保科技有限公司 | 不满意 | 有问题 | 自愿 |
| 89 | 漳州市绿宇生态环境监测有限公司 | 满意 | 有问题 | 自愿 |
| 90 | 福建国环环境检测有限公司 | 有问题 | 满意 | 自愿 |
| 91 | 福建文章检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 92 | 泉州普洛赛斯检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 93 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 不满意 | 满意 | 自愿 |
| 94 | 福建中海圣电科技有限公司 | / | 满意 | 自愿 |
| 95 | 厦门市翰均科检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 96 | 福建南方检测有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 97 | 福建华麒检测技术有限公司 | 不满意 | 满意 | 自愿 |
| 98 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 99 | 福建益准检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 100 | 福建合赢职业卫生评价有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
| 101 | 厦门市政南方海洋检测有限公司 | 满意 | 满意 | 自愿 |
注:1.“/”表示相关检测机构未参加该项目能力核验;
2.检测机构排序不分先后。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202301/t20230103_6086344.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2022年12月福建省城市环境空气质量状况
>>下一篇:全省海洋生态环境保护重点工作推进会议召开







