2023年1—9月大气污染防治重点区域 重点空气质量指标情况
2023年1—9月大气污染防治重点区域
重点空气质量指标情况
序号 | 城市 | 区域 | PM2.5平均浓度 | 同比 | SO2平均浓度 | 同比 |
1 | 沈阳市 | 于洪区中部 | 32 | -13.5% | — | — |
2 | 沈阳市 | 铁西区东部 | 39 | 5.4% | — | — |
3 | 沈阳市 | 辽中区中部 | 41 | 10.8% | — | — |
4 | 鞍山市 | 铁西区南部 | 39 | 5.4% | — | — |
5 | 鞍山市 | 海城市中部 | 41 | -6.8% | — | — |
6 | 抚顺市 | 顺城区南部 | 31 | -11.4% | — | — |
7 | 抚顺市 | 望花区西北部 | 36 | 2.9% | — | — |
8 | 本溪市 | 南芬区 | 35 | -7.9% | — | — |
9 | 本溪市 | 溪湖区南部 | 40 | -2.4% | — | — |
10 | 锦州市 | 凌河区 | 35 | 2.9% | 16 | 6.7% |
11 | 锦州市 | 古塔区 | 36 | 5.9% | 16 | -5.9% |
12 | 锦州市 | 滨海新区南部 | 37 | 0.0% | 22 | 15.8% |
13 | 锦州市 | 松山新区北部 | 39 | 5.4% | 15 | 0.0% |
14 | 营口市 | 大石桥市中部 | 40 | 0.0% | — | — |
15 | 辽阳市 | 灯塔市中部 | 35 | -5.4% | — | — |
16 | 辽阳市 | 辽阳县东部 | 36 | 0.0% | — | — |
17 | 辽阳市 | 太子河区东南部 | 37 | 2.8% | — | — |
18 | 葫芦岛市 | 龙港区中部 | — | — | 28 | 16.7% |
19 | 葫芦岛市 | 连山区 | — | — | 17 | 21.4% |
20 | 沈抚示范区 | 沈抚示范区中部 | 35 | -2.8% | — | — |
原文链接:https://sthj.ln.gov.cn/sthj/hjgl/dqwrfzyydqhbh/kqzlpm/2023102714422180720/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:通告 2023年 第7号
>>下一篇:辽宁省生态环境厅通告2023年第1号