福建省厦门环境监测中心站合格供应商遴选结果公告
福建省厦门环境监测中心站对XMZXZ[YB]2021002合格供应商遴选项目进行公开遴选,以下101家供应商为我站合格供应商(名单附后)。
本次合格供应商遴选服务期限为三年。
(一)依据我站的采购流程确定具体项目的合格供应商,我站不保证所有列入合格供应商名单的供应商能均等的承接业务或承接的业务量。
(二)合格供应商提供的货物、服务等应符合相关法律法规,以及国家、福建省、厦门市财政等主管部门出台的文件规定要求。
(三)我站每年将开展合格供应商评价,评价不合格的供应商将被列入黑名单,取消合格供应商资格。
(四)本次合格供应商遴选,若发现供应商提供的遴选材料与实际不符,我站有权取消其合格供应商资格。
特此公示。
福建省厦门环境监测中心站
2021年5月26日
合格供应商名单
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 厦门盛世迦陵工贸有限公司 |
| 2 | 厦门加路广告有限公司 |
| 3 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 |
| 4 | 厦门万翔网络商务有限公司 |
| 5 | 厦门阳合商贸有限公司 |
| 6 | 厦门市东南盛钢结构工程有限公司 |
| 7 | 厦门鹭思通科技有限公司 |
| 8 | 中徍实业(厦门)有限公司 |
| 9 | 厦门维基仪器有限公司 |
| 10 | 厦门捷诺通信息技术有限公司 |
| 11 | 通测科技(厦门)有限公司 |
| 12 | 福州申辉化工仪器设备有限公司 |
| 13 | 福州博泰环保有限公司 |
| 14 | 福州承荣电子科技有限公司 |
| 15 | 厦门宏迈科技有限公司 |
| 16 | 厦门星舟科技有限公司 |
| 17 | 北京华尔博科技有限责任公司 |
| 18 | 厦门市集华康净水设备经营部 |
| 19 | 资森(厦门)软件科技有限公司 |
| 20 | 厦门普标计量检测研究有限公司 |
| 21 | 厦门泛德科技开发有限公司 |
| 22 | 福州飞凯科学仪器有限公司 |
| 23 | 海峡富民生质检技术服务有限公司 |
| 24 | 厦门和谱仪器有限公司 |
| 25 | 福州市华测品标检测有限公司 |
| 26 | 安正计量检测有限公司 |
| 27 | 厦门华厦学苑检测有限公司 |
| 28 | 厦门好运财财务咨询有限公司 |
| 29 | 厦门南方海洋经济发展有限公司 |
| 30 | 厦门中达利工程管理有限公司 |
| 31 | 厦门兴瑞隆科技发展有限公司 |
| 32 | 厦门物之联数字科技有限公司 |
| 33 | 厦门讯为科技有限公司 |
| 34 | 厦门鉴科检测技术有限公司 |
| 35 | 厦门晶恒生物科技有限公司 |
| 36 | 厦门祖坤科技有限公司 |
| 37 | 厦门市喜迎盈餐饮管理有限公司 |
| 38 | 厦门昕迪仪器设备有限公司 |
| 39 | 厦门众恒诚设备工程有限公司 |
| 40 | 林德气体(厦门)有限公司 |
| 41 | 福建南安市成功气体有限公司 |
| 42 | 北京博赛德科技有限公司 |
| 43 | 广州费尼根仪器有限公司 |
| 44 | 福建升恒建设集团有限公司 |
| 45 | 福建省广厦工程咨询有限公司 |
| 46 | 华睿诚项目管理有限公司 |
| 47 | 厦门源信智能系统工程有限公司 |
| 48 | 厦门长柏建筑工程有限公司 |
| 49 | 厦门欣宇轩园林绿化工程有限公司 |
| 50 | 厦门市绿茵试剂玻仪有限公司 |
| 51 | 捷伦达仪器(厦门)有限公司 |
| 52 | 福建省环安检测评价有限公司 |
| 53 | 厦门亿辰科技有限公司 |
| 54 | 厦门美林特仪器设备有限公司 |
| 55 | 上海欧尼仪器科技有限公司 |
| 56 | 四川众标环保技术有限公司 |
| 57 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 |
| 58 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 |
| 59 | 福建海翼科技有限公司 |
| 60 | 福建省计量科学研究院 |
| 61 | 厦门承善医药有限公司 |
| 62 | 厦门市计量检定测试院 |
| 63 | 厦门白芽信息科技有限公司 |
| 64 | 福建益准检测技术有限公司 |
| 65 | 福建省闽量校准技术中心 |
| 66 | 厦门易倍电子科技有限公司 |
| 67 | 仟佰度计量检测有限公司 |
| 68 | 厦门鑫永安会计有限公司 |
| 69 | 厦门海辰天泽仪器有限公司 |
| 70 | 厦门精艺兴业科技有限公司 |
| 71 | 厦门捷佳信知识产权代理有限公司 |
| 72 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
| 73 | 厦门凯寇信息技术有限公司 |
| 74 | 厦门济美环保洁服务有限公司 |
| 75 | 厦门亿星辰广告设计服务公司 |
| 76 | 厦门市海沧区美特雅布艺店 |
| 77 | 欧耐威(厦门)实验室设备有限公司 |
| 78 | 厦门市快又好家政服务有限公司 |
| 79 | 厦门力方实验室设备有限公司 |
| 80 | 厦门君兰财务管理有限公司 |
| 81 | 厦门市挂居坊家政服务有限公司 |
| 82 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 |
| 83 | 丹东瑞特科技有限公司 |
| 84 | 上海祺亿环保科技有限公司 |
| 85 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 86 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 |
| 87 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 88 | 厦门如勒商贸有限公司 |
| 89 | 厦门市康民堂医药有限责任公司 |
| 90 | 厦门健康壹加壹商贸有限公司 |
| 91 | 厦门鸿仁堂医药有限公司 |
| 92 | 厦门行仁广告有限公司 |
| 93 | 厦门卡色春久文化传播有限公司 |
| 94 | 厦门陈一方设计装饰工程有限公司 |
| 95 | 厦门浩淼行科技有限公司 |
| 96 | 厦门瑞德利校准检测技术有限公司 |
| 97 | 厦门科仪检测技术有限公司 |
| 98 | 厦门灵狮广告有限公司 |
| 99 | 厦门晟洲物业管理有限公司 |
| 100 | 厦门市住宅设计院有限公司 |
| 101 | 厦门科林尔环保科技有限公司 |







