2021年上半年排污单位执法监测结果(废气无组织)
时间:2022-03-25 作者: 来源:
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司 | 下风向A | 2021-03-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向B | 2021-03-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向C | 2021-03-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 厂界下风向(西)1# | 2021-03-15 | VOCs | 0.182 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- |
厂界下风向(西)2# | 2021-03-15 | VOCs | 0.170 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
厂界下风向(西)3# | 2021-03-15 | VOCs | 0.243 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 厂界下风向(南)1# | 2021-03-09 | VOCs | 0.215 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- |
厂界下风向(南)2# | 2021-03-09 | VOCs | 0.268 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
厂界下风向(南)3# | 2021-03-09 | VOCs | 0.208 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2021年上半年排污单位执法监测结果(废水)
>>下一篇:2021年上半年排污单位执法监测结果(废气)
最新加入
热门资讯