2021年9月27日—10月3日巢湖蓝藻应急防控监测结果
2021年9月27日—10月3日巢湖蓝藻应急防控监测结果
基于藻密度评价的水华程度分级标准
水华程度分级标准 | 9月28日 巢湖水华特征 | |
藻类密度(个/L) | 水华特征 | |
<200万 | 无水华 | 藻类密度80~3414万个/升,平均值为1104万个/升,水华特征为“轻度水华”。 |
≥200万 | 无明显水华 | |
≥1000万 | 轻度水华 | |
≥5000万 | 中度水华 | |
≥1亿 | 重度水华 | |
基于水华面积比例评价的水华程度分级标准
水华程度分级标准 | 9月27日—10月3日 巢湖水华特征 | |
水华面积比例 P(%) | 水华特征 | |
0 | 无水华 | 9月27日,巢湖水域水华面积11平方千米,主要分布在西部和东部沿岸区域,占巢湖水域面积的1.44%,水华特征为“无明显水华”。9月28日,巢湖水域水华面积195.06平方千米,主要分布在西北部和东北部区域,占巢湖水域面积的26%,水华特征为“轻度水华”。9月30日,巢湖水域水华面积126.7平方千米,主要分布在西北部和北部沿岸区域,占巢湖水域面积的16%,水华特征为“轻度水华”。10月1日,巢湖水域水华面积141平方千米,主要分布在西部和中部区域,占巢湖水域面积的18.61%,水华特征为“轻度水华”。10月2日,巢湖水域水华面积26平方千米,主要分布在西北部沿岸和东北部沿岸区域,占巢湖水域面积的3.36%,水华特征为“无明显水华”。 9月29日及10月3日,巢湖水域水华特征均为“无水华”。 |
>0 | 无明显水华 | |
≥10 | 轻度水华 | |
≥30 | 中度水华 | |
≥60 | 重度水华 | |

附图1:9月27日13时09分巢湖水华分布图

附图2:9月28日10时34分巢湖水华分布图

附图3:9月30日10时22分巢湖水华分布图

附图4:10月1日11时04分巢湖水华分布图

附图5:10月2日13时27分巢湖水华分布图
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







