2021年10月福建省城市环境空气质量状况
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年10月和1-10月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
10月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.0%,同比下降1.0个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为1.96~2.65,首要污染物均为臭氧。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:福州和南平(并列第1名)、莆田、宁德、厦门、龙岩、三明、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.69,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-10月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.1%,同比升高0.5个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.28~2.98,首要污染物均为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、厦门、龙岩、宁德、莆田、泉州、三明和漳州(并列第8名)。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.92,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
10月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)空气质量达标天数比例平均为99.7%,同比下降0.3个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.46~2.50,首要污染物为臭氧、可吸入颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:寿宁、明溪、德化、宁化和周宁(并列第4名)、闽清、泰宁、清流和将乐(并列第8名)、大田和柘荣(并列第10名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:永安、平和、邵武、浦城、龙海、长泰和石狮(并列倒数第6名)、东山、漳浦、建阳(详见附表3)。
1-10月,58个县级城市空气质量达标天数比例平均为99.8%,同比升高0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.61~2.78,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐和松溪(并列第2名)、明溪和建宁(并列第4名)、周宁、寿宁(并列第7名)、清流(并列第7名)、屏南(并列第7名)、宁化和武平(并列第10名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、平和、永安、安溪、石狮、长泰、长乐、惠安和闽侯(并列倒数第8名)、漳平(详见附表4)。
附表1
2021年10月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 福州市 | 1.96 | 100 | 5 | 11 | 28 | 13 | 0.6 | 109 | 臭氧 |
| 1 | 南平市 | 1.96 | 100 | 6 | 12 | 24 | 16 | 0.6 | 97 | 臭氧 |
| 3 | 莆田市 | 2.04 | 100 | 5 | 9 | 27 | 14 | 0.6 | 128 | 臭氧 |
| 4 | 宁德市 | 2.07 | 100 | 7 | 13 | 26 | 13 | 0.6 | 118 | 臭氧 |
| 5 | 厦门市 | 2.08 | 100 | 3 | 10 | 30 | 14 | 0.5 | 133 | 臭氧 |
| 6 | 龙岩市 | 2.13 | 100 | 7 | 16 | 28 | 15 | 0.5 | 105 | 臭氧 |
| 7 | 三明市 | 2.17 | 100 | 6 | 16 | 27 | 18 | 0.7 | 95 | 臭氧 |
| 8 | 泉州市 | 2.24 | 96.8 | 6 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 133 | 臭氧 |
| 9 | 漳州市 | 2.65 | 96.8 | 6 | 19 | 36 | 18 | 0.6 | 144 | 臭氧 |
| — | 平潭区 | 1.69 | 96.8 | 2 | 4 | 23 | 10 | 0.6 | 127 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-10月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 南平市 | 2.28 | 99.7 | 6 | 13 | 30 | 19 | 0.8 | 111 | 臭氧 |
| 2 | 福州市 | 2.56 | 100 | 4 | 18 | 38 | 20 | 0.9 | 114 | 臭氧 |
| 3 | 厦门市 | 2.59 | 99.7 | 5 | 18 | 35 | 20 | 0.7 | 129 | 臭氧 |
| 4 | 龙岩市 | 2.61 | 99.7 | 7 | 20 | 36 | 19 | 0.7 | 122 | 臭氧 |
| 5 | 宁德市 | 2.64 | 99.0 | 5 | 15 | 38 | 21 | 0.9 | 132 | 臭氧 |
| 6 | 莆田市 | 2.68 | 98.7 | 5 | 15 | 40 | 22 | 0.7 | 134 | 臭氧 |
| 7 | 泉州市 | 2.73 | 97.7 | 5 | 18 | 39 | 21 | 0.7 | 138 | 臭氧 |
| 8 | 三明市 | 2.98 | 99.3 | 8 | 22 | 40 | 25 | 1.2 | 115 | 臭氧 |
| 8 | 漳州市 | 2.98 | 98.4 | 6 | 22 | 44 | 23 | 0.6 | 142 | 臭氧 |
| — | 平潭区 | 1.92 | 99.0 | 2 | 8 | 24 | 13 | 0.9 | 121 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年10月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 1.53 | 臭氧 |
| 长乐区 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
| 闽侯县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
| 连江县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
| 福清市 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
| 永泰县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
| 罗源县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 1.89 | 臭氧 |
| 三明 | 明溪县 | 100 | 1.47 | 臭氧 |
| 宁化县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
| 泰宁县 | 100 | 1.56 | 臭氧 | |
| 将乐县 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
| 大田县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
| 尤溪县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
| 建宁县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
| 永安市 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 1.49 | 臭氧 |
| 安溪县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
| 南安市 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
| 永春县 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
| 惠安县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
| 晋江市 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
| 泉港区 | 96.8 | 1.98 | 臭氧 | |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 1.68 | 臭氧 |
| 南靖县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
| 云霄县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
| 平和县 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
| 诏安县 | 96.8 | 2.08 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 96.8 | 2.13 | 臭氧 | |
| 东山县 | 96.8 | 2.19 | 臭氧 | |
| 龙海区 | 96.8 | 2.29 | 臭氧 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 1.65 | 臭氧 |
| 武夷山 | 100 | 1.74 | 臭氧 | |
| 建瓯市 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
| 政和县 | 100 | 1.85 | 可吸入颗粒物 | |
| 顺昌县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
| 光泽县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
| 建阳区 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
| 浦城县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
| 邵武市 | 100 | 2.38 | 臭氧 | |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 1.72 | 臭氧 |
| 永定区 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
| 长汀县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
| 宁德 | 寿宁县 | 100 | 1.46 | 臭氧 |
| 周宁县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
| 福鼎市 | 100 | 1.65 | 臭氧 | |
| 古田县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
| 屏南县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
| 霞浦县 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
| 福安市 | 100 | 1.78 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-10月县级城市空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 2.20 | 臭氧 |
| 闽侯县 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
| 长乐区 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
| 永泰县 | 99.7 | 2.19 | 臭氧 | |
| 罗源县 | 99.7 | 2.40 | 臭氧 | |
| 连江县 | 99.3 | 2.25 | 臭氧 | |
| 福清市 | 99.0 | 2.35 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 99.7 | 2.38 | 臭氧 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 1.61 | 臭氧 |
| 将乐县 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
| 建宁县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
| 明溪县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
| 宁化县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
| 永安市 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
| 大田县 | 99.7 | 2.03 | 臭氧 | |
| 尤溪县 | 99.7 | 2.12 | 臭氧 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 2.15 | 细颗粒物 |
| 晋江市 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
| 永春县 | 99.7 | 2.26 | 臭氧 | |
| 南安市 | 99.7 | 2.39 | 臭氧 | |
| 惠安县 | 99.3 | 2.46 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 99.0 | 2.53 | 臭氧 | |
| 安溪县 | 98.7 | 2.55 | 臭氧 | |
| 泉港区 | 98.4 | 2.27 | 臭氧 | |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 2.17 | 臭氧 |
| 云霄县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 2.52 | 臭氧 | |
| 南靖县 | 99.7 | 2.39 | 臭氧 | |
| 诏安县 | 99.3 | 2.32 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 99.0 | 2.37 | 臭氧 | |
| 平和县 | 99.0 | 2.71 | 臭氧 | |
| 龙海区 | 99.0 | 2.78 | 臭氧 | |
| 东山县 | 98.7 | 2.39 | 臭氧 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 1.75 | 臭氧 |
| 武夷山 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
| 政和县 | 100 | 2.03 | 细颗粒物 | |
| 建瓯市 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
| 邵武市 | 100 | 2.10 | 细颗粒物 | |
| 光泽县 | 100 | 2.16 | 臭氧 | |
| 浦城县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
| 建阳区 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
| 顺昌县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 1.89 | 臭氧 |
| 长汀县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 2.27 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 2.44 | 臭氧 | |
| 永定区 | 99.7 | 2.13 | 臭氧 | |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 1.81 | 臭氧 |
| 屏南县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
| 寿宁县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
| 福鼎市 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
| 霞浦县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
| 福安市 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
| 古田县 | 99.7 | 2.30 | 细颗粒物、臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2021年11月福建省城市环境空气质量状况







