2021年1月福建省环境空气质量状况
一、城市环境空气质量
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年1月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
(一)9市1区环境空气质量
1月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高1.0个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为3.19~4.10,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量从相对较好开始排名,依次为:莆田、福州、宁德、南平、厦门、泉州、龙岩、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.38,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
(二)县级城市环境空气质量
1月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区)环境空气质量综合指数范围为2.03~3.91,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.9%,同比升高0.2个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始)分别是:福鼎、周宁、寿宁、屏南、武平、将乐和建宁(并列第6名)、武夷山、华安、明溪。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始)分别是:永安、龙海、长泰、平和、漳平、漳浦、建阳、安溪、古田和建瓯(并列倒数第9名)(详见附表2)。
附表1
2021年1月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 莆田市 | 3.19 | 100 | 6 | 23 | 59 | 29 | 0.7 | 106 | 可吸入颗粒物 |
| 2 | 福州市 | 3.20 | 100 | 5 | 29 | 55 | 29 | 0.8 | 93 | 细颗粒物 |
| 3 | 宁德市 | 3.22 | 100 | 4 | 24 | 55 | 31 | 1.2 | 91 | 细颗粒物 |
| 4 | 南平市 | 3.25 | 100 | 8 | 28 | 47 | 33 | 0.8 | 98 | 细颗粒物 |
| 5 | 厦门市 | 3.37 | 100 | 7 | 29 | 54 | 31 | 0.7 | 110 | 细颗粒物 |
| 6 | 泉州市 | 3.39 | 100 | 5 | 27 | 58 | 31 | 0.7 | 117 | 细颗粒物 |
| 7 | 龙岩市 | 3.53 | 100 | 9 | 34 | 57 | 31 | 0.8 | 101 | 细颗粒物 |
| 8 | 三明市 | 4.01 | 100 | 9 | 37 | 61 | 38 | 1.7 | 89 | 细颗粒物 |
| 9 | 漳州市 | 4.10 | 100 | 7 | 39 | 70 | 37 | 0.7 | 121 | 细颗粒物 |
| 10 | 平潭区 | 2.38 | 100 | 2 | 14 | 37 | 19 | 1.0 | 108 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 永泰县 | 100 | 2.71 | 可吸入颗粒物 |
| 连江县 | 100 | 2.73 | 细颗粒物 | |
| 闽清县 | 100 | 2.93 | 可吸入颗粒物 | |
| 福清市 | 100 | 3.03 | 可吸入颗粒物 | |
| 闽侯县 | 100 | 3.20 | 可吸入颗粒物 | |
| 长乐区 | 100 | 3.21 | 细颗粒物 | |
| 罗源县 | 96.8 | 3.04 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 2.90 | 细颗粒物 |
| 三明 | 建宁县 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 |
| 将乐县 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 | |
| 明溪县 | 100 | 2.61 | 可吸入颗粒物 | |
| 泰宁县 | 100 | 2.70 | 细颗粒物 | |
| 大田县 | 100 | 2.72 | 可吸入颗粒物 | |
| 宁化县 | 100 | 2.90 | 细颗粒物 | |
| 清流县 | 100 | 2.90 | 细颗粒物 | |
| 尤溪县 | 100 | 3.15 | 细颗粒物 | |
| 沙县 | 100 | 3.17 | 二氧化氮 | |
| 永安市 | 100 | 3.91 | 细颗粒物 | |
| 泉州 | 永春县 | 100 | 2.63 | 可吸入颗粒物 |
| 泉港区 | 100 | 2.78 | 可吸入颗粒物 | |
| 晋江市 | 100 | 3.02 | 可吸入颗粒物 | |
| 德化县 | 100 | 3.03 | 细颗粒物 | |
| 惠安县 | 100 | 3.08 | 细颗粒物 | |
| 南安市 | 100 | 3.20 | 可吸入颗粒物 | |
| 石狮市 | 100 | 3.28 | 可吸入颗粒物 | |
| 安溪县 | 100 | 3.32 | 细颗粒物 | |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 2.60 | 细颗粒物 |
| 南靖县 | 100 | 2.80 | 细颗粒物 | |
| 东山县 | 100 | 2.90 | 细颗粒物 | |
| 云霄县 | 100 | 2.99 | 细颗粒物 | |
| 诏安县 | 100 | 3.25 | 可吸入颗粒物 | |
| 漳浦县 | 100 | 3.40 | 细颗粒物 | |
| 平和县 | 100 | 3.51 | 细颗粒物 | |
| 长泰县 | 100 | 3.66 | 细颗粒物 | |
| 龙海市 | 100 | 3.84 | 细颗粒物 | |
| 南平 | 武夷山 | 100 | 2.54 | 细颗粒物 |
| 政和县 | 100 | 2.68 | 细颗粒物 | |
| 松溪县 | 100 | 2.69 | 可吸入颗粒物 | |
| 邵武市 | 100 | 2.98 | 细颗粒物 | |
| 浦城县 | 100 | 3.09 | 细颗粒物 | |
| 顺昌县 | 100 | 3.13 | 细颗粒物 | |
| 光泽县 | 100 | 3.29 | 细颗粒物 | |
| 建瓯市 | 100 | 3.31 | 可吸入颗粒物 | |
| 建阳区 | 100 | 3.34 | 细颗粒物 | |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 2.38 | 细颗粒物 |
| 永定区 | 100 | 2.81 | 可吸入颗粒物 | |
| 长汀县 | 100 | 2.85 | 细颗粒物 | |
| 连城县 | 100 | 3.10 | 可吸入颗粒物 | |
| 上杭县 | 100 | 3.20 | 可吸入颗粒物 | |
| 漳平市 | 100 | 3.43 | 二氧化氮 | |
| 宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.03 | 可吸入颗粒物 |
| 周宁县 | 100 | 2.16 | 细颗粒物 | |
| 寿宁县 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
| 屏南县 | 100 | 2.29 | 细颗粒物 | |
| 柘荣县 | 100 | 2.93 | 细颗粒物 | |
| 霞浦县 | 100 | 3.22 | 细颗粒物 | |
| 福安市 | 100 | 3.24 | 细颗粒物 | |
| 古田县 | 100 | 3.31 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:福建省近岸海域水质状况(2021年1-12月)







