2020年福建省危险废物跨省转移情况公告(9月)
时间:2022-03-26 作者: 来源:
序号 | 转出单位 | 接收单位 | 废物类别 | 数量(吨) | 有效期 | 备注 |
1 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 15 | 2020.9.8-2020.12.31 | |
2 | 中铜东南铜业有限公司 | 衡阳志远新材料有限公司 | 砷滤饼 HW48 321-002-48 | 2000 | 2020.9.14-2020.12.31 | |
3 | 福建福清核电有限公司 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 16 | 2020.9.14-2020.12.31 | |
4 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 天津仁新玻璃材料有限公司 | 含汞灯管 HW29 | 8 | 2020.9.14-2020.12.31 | |
5 | 三明市万源再生资源有限公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 银光粉 HW49 900-044-49 | 20 | 2020.9.14-2020.12.31 | |
6 | 紫金铜业有限公司 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 砷滤饼 HW48 321-002-48 | 2000 | 2020.9.14-2020.12.31 | |
7 | 中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 200 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
8 | 中国联合网络通信有限公司泉州市分公司 | 贵州朝晖新能源有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 150 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
9 | 中国铁塔股份有限公司泉州市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 160 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
10 | 中国铁塔股份有限公司漳州市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 200 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
11 | 中国铁塔股份有限公司龙岩市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 400 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
12 | 中国铁塔股份有限公司南平市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 150 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
13 | 福建省南铝板带加工有限公司 | 河南宁泰环保科技有限公司 | HW08废矿物油 | 300 | 2020.9.17-2020.12.31 | |
14 | 厦门油保宝环保科技有限公司 | 安徽中久润滑油有限公司 | HW08废矿物油 | 2000 | 2020.9.24-2020.12.31 | |
15 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 贵研资源(易门)有限公司 | HW50废催化剂 | 300 | 2020.9.24-2020.12.31 | |
16 | 厦门翔顺德车辆有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 6 | 2020.9.27-2020.12.31 | |
17 | 厦门公交集团翔安公共交通有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 6 | 2020.9.27-2020.12.31 | |
18 | 平潭梯次能源科技有限公司 | 江西源丰有色金属有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 2000 | 2020.9.27-2020.12.31 | |
19 | 平潭梯次能源科技有限公司 | 江西源丰有色金属有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 1000 | 2020.9.27-2020.12.31 | |
20 | 莆田梯次能源科技有限公司 | 江西齐劲材料有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 2000 | 2020.9.27-2020.12.31 | |
21 | 莆田梯次能源科技有限公司 | 江西齐劲材料有限公司 | 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 | 2000 | 2020.9.27-2020.12.31 |
附件:
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
热门资讯