河北省生态环境厅政府部门网站工作年度报表(2022年度)
填报单位:河北省生态环境厅
| 网站名称 | 河北省生态环境厅 | ||
| 首页网址 | http://hbepb.hebei.gov.cn | ||
| 主办单位 | 河北省生态环境厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1300000027 | ||
| ICP备案号 | 冀ICP 备10208358 号-36 | 公安机关备案号 | 冀公网安备13010402001751 号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1992636 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 6536676 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 9367 | |
| 概况类信息更新量 | 23 | ||
| 政务动态信息更新量 | 8709 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 635 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |
| 新开设数量 | 12 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 51 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 23 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 11 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 17 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 5865 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 15 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 13 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 1293 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 1293 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 817 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 764 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 196 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 88 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 是□否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | 是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是□否 | |
| 微博 | 名称 | 河北生态环境发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2011 | ||
| 关注量 (单位:个) | 223624 | ||
| 微信 | 名称 | 河北生态环境发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1646 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 81227 | ||
| 其他 | 河北省生态环境厅手机wap及APP | ||
| 创新发展 | 搜索即服务□多语言版本无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ | ||
原文链接:http://hbepb.hebei.gov.cn/hbhjt/zwgk/fdzdgknr/tongzhigonggao/101665709143373.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







