福建省生态环境厅关于公布2022年度全省土壤污染风险评估、效果评估报告评审通过情况的通告
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》,以及《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤〔2019〕63号)相关规定,现将我省2022年度各第三方机构(单位)编制的土壤污染状况风险评估或修复效果评估报告评审通过情况予以公布。
附件:福建省土壤污染风险评估、效果评估报告评审通过情况汇总表(2022年度)
福建省生态环境厅
2023年1月11日
附件
福建省土壤污染风险评估、效果评估
报告评审通过情况汇总表
(2022年度)
序号 | 机构名称 | 提交报告数 | 报告类型 | 第一次评审 | 第二次评审 | 备注 | ||||
通过 | 通过 并修改 | 不通过 | 通过 | 通过 并修改 | 不通过 | |||||
1 | 福州大学 | 1 | 风险评估 | 1 | ||||||
2 | 福州大学 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
3 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 2 | 风险评估 | 2 | ||||||
4 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
5 | 福建省永正生态科技有限公司 | 1 | 风险评估 | 1 | ||||||
6 | 厦门地质工程勘察院 | 2 | 风险评估 | 2 | ||||||
7 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 1 | 风险评估 | 1 | ||||||
8 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
9 | 福建省泉州工程勘察院 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
10 | 福建省环境科学研究院 | 2 | 效果评估 | 2 | ||||||
11 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
12 | 福建拓普检测技术有限公司 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
13 | 福建创投环境检测有限公司 | 1 | 效果评估 | 1 | ||||||
14 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 1 | 风险评估 | 1 | 1 | |||||
合计 | 17 | 14 | 3 | 1 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/wrfz/202301/t20230116_6094947.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。