关于公布2023年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单的通知
根据《清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》《辽宁省清洁生产审核实施方案(2021-2023年)》等有关规定和要求,省生态环境厅、省发展改革委确定了2023年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单,现予以公布,并提出如下要求。
一、请各市及沈抚示范区生态环境部门会同发展改革部门根据职责分工、属地管理的原则,书面通知企业,并督促企业按要求开展清洁生产审核工作。
二、纳入名单企业应在本通知发布之日起1个月内,按照《企业环境信息依法披露管理办法》等有关规定,及时公布企业相关信息;2个月内,启动清洁生产审核工作;1年内,完成本轮清洁生产审核评估工作;2年内,清洁生产方案全部实施完成,并通过验收。
三、请各市及沈抚示范区按照清洁生产审核技术要点,组织专家认真做好审核的评估验收工作,加强对咨询机构的管理,切实提高审核质量和清洁生产实效。
省生态环境厅、省发展改革委按职责分工开展监督检查,对违反《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》相关规定的企业、咨询机构,依法依规进行调查处理,并将处理结果公开曝光。
2023年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 沈阳市 | 沈阳航天新星表面技术有限责任公司 |
| 2 | 沈阳市 | 沈阳刘后地电镀有限公司 |
| 3 | 沈阳市 | 沈阳名华模塑科技有限公司 |
| 4 | 沈阳市 | 沈阳大唐陶瓷有限公司 |
| 5 | 沈阳市 | 沈阳科勒卫浴有限公司 |
| 6 | 沈阳市 | 沈阳新东方陶瓷有限公司 |
| 7 | 沈阳市 | 沈阳市蓝海化工有限公司 |
| 8 | 沈阳市 | 沈阳市三江化工有限公司 |
| 9 | 沈阳市 | 沈阳星源化工有限公司 |
| 10 | 沈阳市 | 沈阳市鸿洋化工有限公司 |
| 11 | 沈阳市 | 沈阳德邦不锈钢产业有限公司 |
| 12 | 沈阳市 | 沈阳金通汽车零部件制造有限公司 |
| 13 | 沈阳市 | 沈阳近海康达环保水务有限公司 |
| 14 | 大连市 | 大连兴泽制麦有限公司 |
| 15 | 大连市 | 大连高迈实业有限公司 |
| 16 | 大连市 | 大连本利食品有限公司 |
| 17 | 大连市 | 大连金泰鱼粉有限公司 |
| 18 | 大连市 | 恒力石化(大连)化工有限公司 |
| 19 | 大连市 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 |
| 20 | 大连市 | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 |
| 21 | 大连市 | 大连新阳光材料科技有限公司 |
| 22 | 大连市 | 日立安斯泰莫制动系统(大连)有限公司 |
| 23 | 大连市 | 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 |
| 24 | 大连市 | 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 |
| 25 | 大连市 | 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 |
| 26 | 鞍山市 | 鞍山市源鑫钢铁有限公司 |
| 27 | 鞍山市 | 鞍山耐邦化工有限公司 |
| 28 | 鞍山市 | 海城市中科环保科技有限公司 |
| 29 | 鞍山市 | 海城市牌楼镇发达矿业有限公司 |
| 30 | 鞍山市 | 海城宝山镁业有限公司 |
| 31 | 鞍山市 | 海城市中昊镁业有限公司 |
| 32 | 鞍山市 | 辽宁岫岩青花矿业股份有限公司 |
| 33 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县万友矿业有限公司 |
| 34 | 抚顺市 | 抚顺顺特化工有限公司(老厂) |
| 35 | 抚顺市 | 抚顺东科精细化工有限公司 |
| 36 | 抚顺市 | 抚顺东联安信化学有限公司 |
| 37 | 抚顺市 | 抚顺齐隆化工有限公司 |
| 38 | 抚顺市 | 佳化化学(抚顺)新材料有限公司 |
| 39 | 抚顺市 | 辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司 |
| 40 | 本溪市 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 |
| 41 | 丹东市 | 丹东零点食品有限公司 |
| 42 | 丹东市 | 凤城市污水处理厂 |
| 43 | 丹东市 | 丹东大信制钉制针有限公司 |
| 44 | 锦州市 | 锦州三溢科技有限公司 |
| 45 | 锦州市 | 凌海沈宏铬业有限公司 |
| 46 | 锦州市 | 辽宁鑫泰钼业有限公司 |
| 47 | 锦州市 | 锦州安帮污水处理有限公司 |
| 48 | 营口市 | 营口福斯油品有限公司 |
| 49 | 营口市 | 营口赛斯德型材有限公司 |
| 50 | 营口市 | 营口兴源铁合金有限公司 |
| 51 | 阜新市 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 |
| 52 | 阜新市 | 阜新金特莱氟化学有限责任公司 |
| 53 | 阜新市 | 阜新泽程化工有限责任公司 |
| 54 | 阜新市 | 辽宁升联生物科技有限公司 |
| 55 | 阜新市 | 阜新天力精细化工有限公司 |
| 56 | 阜新市 | 辽宁康森化工科技有限公司 |
| 57 | 阜新市 | 阜新绿源环保有限公司 |
| 58 | 辽阳市 | 辽阳鑫亿特钢有限公司 |
| 59 | 辽阳市 | 辽宁靖帆新材料有限公司 |
| 60 | 辽阳市 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司 |
| 61 | 辽阳市 | 辽阳东方波特蓝环保科技有限公司 |
| 62 | 辽阳市 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
| 63 | 辽阳市 | 辽阳成龙矿产品有限公司 |
| 64 | 铁岭市 | 辽宁陆平机器股份有限公司 |
| 65 | 朝阳市 | 北票市污水处理有限公司 |
| 66 | 盘锦市 | 黄龙生物科技(辽宁)有限公司 |
| 67 | 盘锦市 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 |
| 68 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市载大瀛嘉化工有限公司 |
| 69 | 葫芦岛市 | 辽宁丽天新材料有限公司 |
| 70 | 沈抚示范区 | 中国石化催化剂有限公司抚顺分公司 |
原文链接:https://sthj.ln.gov.cn/sthj/index/tzgg/zh/2023102715595114829/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







