自治区生态环境厅关于公示2024年广西生态环境监测执法专业技术人员大比武活动参赛人员名单的通知
各有关单位:
根据自治区生态环境厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区总工会、共青团广西区委、自治区妇联和自治区市场监管局等6部门联合印发《关于举办2024年广西生态环境监测执法专业技术人员大比武活动的通知》(桂环函〔2024〕907号)的要求,截止2024年6月30日,经报名资格审查,符合生态环境监测综合比武(以下简称综合比武)的单位及人员共计148人,符合辐射监测专项比武(以下简称专项比武)的单位及人员共计76人。现予以公示,公示期为3天。如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年7月6日前邮寄(以邮戳为准)或投诉到自治区生态环境厅生态环境监测与应急处。
联系人及电话:梁瑛 0771—5773927。
邮箱:gxhbjcch@163.com。
附件:2024年广西生态环境监测执法专业技术人员大比武活动参赛人员名单(综合比武、专项比武)
广西壮族自治区生态环境厅
2024年7月4日
2024年广西生态环境监测执法专业技术人员大比武活动参赛人员名单(综合比武)
组别 | 序号 | 参赛机构 | 参赛人员 | 性别 | 年龄 | 准考证号 |
实验分析 组 实验分析组 | 1 | 广西壮族自治区百色生态环境监测中心 | 苏珊珊 | 女 | 31 | A45202407001 |
卢程 | 女 | 36 | A45202407002 | |||
2 | 桂林市生态环境局 | 黄萍 | 女 | 35 | A45202407003 | |
廖珍珍 | 女 | 37 | A45202407004 | |||
3 | 南宁海关技术中心 | 陈璐 | 男 | 37 | A45202407005 | |
吴倩桦 | 女 | 33 | A45202407006 | |||
4 | 广西壮族自治区北海生态环境监测中心 | 陆婷婷 | 女 | 34 | A45202407007 | |
冯日梅 | 女 | 34 | A45202407008 | |||
5 | 广西壮族自治区崇左生态环境监测中心 | 朱健 | 男 | 34 | A45202407009 | |
梁敏琼 | 女 | 34 | A45202407010 | |||
6 | 广西壮族自治区防城港生态环境监测中心 | 李珊珊 | 女 | 32 | A45202407011 | |
黄发言 | 男 | 26 | A45202407012 | |||
7 | 广西壮族自治区贵港生态环境监测中心 | 杨仕彬 | 男 | 42 | A45202407013 | |
黄 想 | 男 | 32 | A45202407014 | |||
8 | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心 | 黄贺铭 | 男 | 32 | A45202407015 | |
覃彩虹 | 女 | 29 | A45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区海洋环境监测中心站 | 陈 玲 | 女 | 36 | A45202407017 | |
梁 凤 | 女 | 32 | A45202407018 | |||
10 | 广西壮族自治区河池生态环境监测中心 | 谭芳维 | 女 | 37 | A45202407019 | |
唐秀龙 | 男 | 32 | A45202407020 | |||
11 | 广西壮族自治区贺州生态环境监测中心 | 田 萌 | 女 | 29 | A45202407021 | |
黄 军 | 男 | 32 | A45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 宋 宝 | 男 | 28 | A45202407023 | |
肖富龙 | 男 | 28 | A45202407024 | |||
13 | 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 | 谭相妮 | 女 | 40 | A45202407025 | |
罗红宁 | 男 | 37 | A45202407026 | |||
14 | 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 | 黎丽萍 | 女 | 38 | A45202407027 | |
何金璘 | 女 | 36 | A45202407028 | |||
15 | 广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 | 李柳毅 | 女 | 33 | A45202407029 | |
樊柳艳 | 女 | 34 | A45202407030 | |||
16 | 广西壮族自治区钦州生态环境监测中心 | 谭茗予 | 女 | 37 | A45202407031 | |
姚荻 | 女 | 40 | A45202407032 | |||
17 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 姚苏芝 | 女 | 33 | A45202407033 | |
刘珂 | 男 | 39 | A45202407034 | |||
18 | 广西壮族自治区梧州生态环境监测中心 | 阮翌 | 女 | 37 | A45202407035 | |
刘晓彬 | 男 | 34 | A45202407036 | |||
19 | 广西壮族自治区玉林生态环境监测中心 | 姚林勇 | 男 | 34 | A45202407037 | |
梁婵 | 女 | 39 | A45202407038 | |||
20 | 广西壮族自治区地质矿产测试研究中心 | 吴清仪 | 女 | 31 | A45202407039 | |
刘 刚 | 男 | 38 | A45202407040 | |||
21 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 班雁华 | 男 | 39 | A45202407041 | |
闭世勇 | 男 | 34 | A45202407042 | |||
污染源监测组 污染源监测组 | 1 | 百色市生态环境局、广西壮族自治区百色生态环境监测中心 | 覃嫣 | 女 | 39 | B45202407001 |
何翠锦 | 女 | 41 | B45202407002 | |||
2 | 广西壮族自治区北海生态环境监测中心、北海市合浦生态环境监测站 | 王宏伟 | 女 | 41 | B45202407003 | |
宋鑫光 | 男 | 26 | B45202407004 | |||
3 | 广西壮族自治区崇左生态环境监测中心、崇左市江州区生态环境监测站 | 谭业怀 | 男 | 36 | B45202407005 | |
黄连英 | 女 | 27 | B45202407006 | |||
4 | 广西壮族自治区防城港生态环境监测中心、防城港市防城生态环境监测站 | 黄培锦 | 男 | 40 | B45202407007 | |
陆怡君 | 男 | 34 | B45202407008 | |||
5 | 广西壮族自治区贵港生态环境监测中心、贵港市平南生态环境监测站 | 杨迅 | 男 | 31 | B45202407009 | |
梁栋强 | 男 | 50 | B45202407010 | |||
6 | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心、桂林市生态环境局 | 谭能科 | 男 | 35 | B45202407011 | |
杨盛意 | 男 | 27 | B45202407012 | |||
7 | 广西壮族自治区河池生态环境监测中心、河池市宜州生态环境局 | 韦善区 | 男 | 39 | B45202407013 | |
潘忠毅 | 男 | 35 | B45202407014 | |||
8 | 广西壮族自治区贺州生态环境监测中心、贺州市八步生态环境监测站 | 赖世才 | 男 | 39 | B45202407015 | |
黄才深 | 男 | 39 | B45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 龚思强 | 男 | 28 | B45202407017 | |
李荣官 | 男 | 28 | B45202407018 | |||
10 | 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 | 夏伟 | 男 | 36 | B45202407019 | |
覃杰 | 男 | 35 | B45202407020 | |||
11 | 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心、柳州市柳江流域生态环境保护中心 | 包 鹏 | 男 | 42 | B45202407021 | |
李 欣 | 男 | 34 | B45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区南宁生态环境监测中心、南宁市马山生态环境监测站 | 黄艳姿 | 女 | 38 | B45202407023 | |
陆晨曦 | 女 | 40 | B45202407024 | |||
13 | 广西壮族自治区钦州生态环境监测中心、广西壮族自治区钦州市生态环境局 | 刘莎莎 | 女 | 34 | B45202407025 | |
陈秋媛 | 女 | 33 | B45202407026 | |||
14 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 李世龙 | 男 | 38 | B45202407027 | |
姜同强 | 男 | 38 | B45202407028 | |||
15 | 广西壮族自治区梧州生态环境监测中心、梧州市生态环境局 | 严瑶 | 女 | 41 | B45202407029 | |
黄坤贞 | 女 | 29 | B45202407030 | |||
16 | 广西壮族自治区玉林生态环境监测中心、博白县生态环境监测站 | 郝爽 | 男 | 40 | B45202407031 | |
王善正 | 男 | 33 | B45202407032 | |||
应急监测组 应急监测组 | 1 | 广西壮族自治区百色生态环境监测中心 | 阮芳 | 女 | 38 | C45202407001 |
王素芳 | 女 | 40 | C45202407002 | |||
2 | 桂林市生态环境局 | 蒋奇伟 | 男 | 28 | C45202407003 | |
房建 | 男 | 33 | C45202407004 | |||
3 | 广西壮族自治区北海生态环境监测中心 | 龙光星 | 男 | 41 | C45202407005 | |
吴鑫 | 男 | 39 | C45202407006 | |||
4 | 广西壮族自治区崇左生态环境监测中心 | 谢图海 | 男 | 33 | C45202407007 | |
李文 | 男 | 35 | C45202407008 | |||
5 | 广西壮族自治区防城港生态环境监测中心 | 李柏和 | 男 | 34 | C45202407009 | |
黄东强 | 男 | 30 | C45202407010 | |||
6 | 广西壮族自治区贵港生态环境监测中心 | 韦世辉 | 男 | 33 | C45202407011 | |
陆彩妹 | 女 | 23 | C45202407012 | |||
7 | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心 | 黄石磊 | 男 | 37 | C45202407013 | |
张正方 | 男 | 36 | C45202407014 | |||
8 | 广西壮族自治区河池生态环境监测中心 | 李键 | 男 | 40 | C45202407015 | |
方雪 | 女 | 33 | C45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区贺州生态环境监测中心 | 谢明策 | 男 | 33 | C45202407017 | |
白孜婷 | 女 | 39 | C45202407018 | |||
10 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 郭璐璐 | 女 | 37 | C45202407019 | |
梁原彰 | 男 | 32 | C45202407020 | |||
11 | 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 | 谭艺海 | 男 | 34 | C45202407021 | |
黄燕林 | 女 | 32 | C45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 | 郭云霞 | 女 | 42 | C45202407023 | |
黄登强 | 男 | 45 | C45202407024 | |||
13 | 广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 | 吕沛峰 | 男 | 38 | C45202407025 | |
黄可尊 | 男 | 39 | C45202407026 | |||
14 | 广西壮族自治区钦州生态环境监测中心 | 闭仁耀 | 男 | 41 | C45202407027 | |
黄伶慧 | 女 | 34 | C45202407028 | |||
15 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 梁鹏 | 男 | 37 | C45202407029 | |
陈志鹏 | 男 | 30 | C45202407030 | |||
16 | 广西壮族自治区梧州生态环境监测中心 | 韦健锋 | 男 | 30 | C45202407031 | |
徐嘉壕 | 男 | 29 | C45202407032 | |||
17 | 广西壮族自治区玉林生态环境监测中心 | 梁巧 | 女 | 28 | C45202407033 | |
林乃杰 | 男 | 27 | C45202407034 | |||
环境空气质量自动监测组 环境空气质量自动监测组 | 1 | 广西壮族自治区百色生态环境监测中心 | 周江喜 | 女 | 36 | D45202407001 |
黄玲 | 女 | 40 | D45202407002 | |||
2 | 桂林市生态环境局 | 唐志强 | 男 | 39 | D45202407003 | |
陈珏 | 女 | 32 | D45202407004 | |||
3 | 南宁市生态环境局 | 黄浩 | 男 | 34 | D45202407005 | |
陆茂山 | 男 | 36 | D45202407006 | |||
4 | 钦州市生态环境局 | 陈炫林 | 男 | 29 | D45202407007 | |
赵有风 | 女 | 28 | D45202407008 | |||
5 | 广西壮族自治区北海生态环境监测中心 | 马韵 | 女 | 41 | D45202407009 | |
韦业 | 男 | 43 | D45202407010 | |||
6 | 广西壮族自治区崇左生态环境监测中心 | 龙雪 | 女 | 33 | D45202407011 | |
王志 | 男 | 41 | D45202407012 | |||
7 | 广西壮族自治区防城港生态环境监测中心 | 施颖新 | 男 | 37 | D45202407013 | |
林森智 | 男 | 25 | D45202407014 | |||
8 | 广西壮族自治区贵港生态环境监测中心 | 潘明茗 | 女 | 39 | D45202407015 | |
卢水先 | 男 | 36 | D45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心 | 黄颖媛 | 女 | 42 | D45202407017 | |
银媛媛 | 女 | 41 | D45202407018 | |||
10 | 广西壮族自治区河池生态环境监测中心 | 唐秀鲍 | 男 | 38 | D45202407019 | |
梁静 | 男 | 38 | D45202407020 | |||
11 | 广西壮族自治区贺州生态环境监测中心 | 曾梅玲 | 女 | 42 | D45202407021 | |
蒋银石 | 男 | 31 | D45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 | 陆美花 | 女 | 42 | D45202407023 | |
覃文春 | 男 | 38 | D45202407024 | |||
13 | 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 | 刘剑斌 | 男 | 44 | D45202407025 | |
郭琳 | 女 | 35 | D45202407026 | |||
14 | 广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 | 黄梅 | 女 | 43 | D45202407027 | |
施泰宁 | 女 | 32 | D45202407028 | |||
15 | 广西壮族自治区钦州生态环境监测中心 | 赵乃燕 | 女 | 31 | D45202407029 | |
周启艳 | 女 | 40 | D45202407030 | |||
16 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 黄乃尊 | 男 | 42 | D45202407031 | |
和凌红 | 女 | 32 | D45202407032 | |||
17 | 广西壮族自治区梧州生态环境监测中心 | 陈静静 | 女 | 37 | D45202407033 | |
杨舒宇 | 男 | 33 | D45202407034 | |||
18 | 广西壮族自治区玉林生态环境监测中心 | 吴雄平 | 女 | 40 | D45202407035 | |
韦俊宇 | 女 | 38 | D45202407036 | |||
19 | 北海市生态环境局 | 林丽华 | 女 | 30 | D45202407037 | |
潘状远 | 女 | 42 | D45202407038 | |||
20 | 广西壮族自治区地质矿产测试研究中心 | 韦兆银 | 男 | 35 | D45202407039 | |
王集幸 | 男 | 32 | D45202407040 |
2024年广西生态环境监测执法专业技术人员大比武活动
参赛人员名单(专项比武)
组别 | 序号 | 参赛机构 | 参赛人员 | 性别 | 年龄 | 准考证号 |
放射化学实验分析组 放射化学实验分析组 | 1 | 桂林市生态环境局 | 易兵 | 男 | 42 | E45202407001 |
文继承 | 男 | 48 | E45202407002 | |||
2 | 南宁市生态环境局 | 黄庆丽 | 女 | 37 | E45202407003 | |
潘雨琳 | 女 | 24 | E45202407004 | |||
3 | 钦州市生态环境局 | 劳善兰 | 女 | 45 | E45202407005 | |
宾月凤 | 女 | 26 | E45202407006 | |||
4 | 梧州市生态环境局 | 李水燕 | 女 | 42 | E45202407007 | |
莫燕恒 | 女 | 38 | E45202407008 | |||
5 | 北海市生态环境局 | 李倍裕 | 女 | 38 | E45202407009 | |
唐斌 | 男 | 42 | E45202407010 | |||
6 | 来宾市生态环境监测站 | 张新迪 | 男 | 36 | E45202407011 | |
李曼欣 | 女 | 25 | E45202407012 | |||
7 | 防城港市生态环境局 | 黄露娜 | 女 | 37 | E45202407013 | |
戚日杨 | 男 | 30 | E45202407014 | |||
8 | 广西壮族自治区三一〇核地质大队(广西壮族自治区放射性核素检测中心) | 李常耀 | 男 | 37 | E45202407015 | |
孙威力 | 男 | 33 | E45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 | 施扬海 | 男 | 34 | E45202407017 | |
王萍 | 女 | 42 | E45202407018 | |||
10 | 贵港市生态环境局 | 吴容冰 | 女 | 42 | E45202407019 | |
覃玉婷 | 女 | 35 | E45202407020 | |||
11 | 柳州市生态环境局 | 杜康 | 男 | 35 | E45202407021 | |
罗俊英 | 女 | 29 | E45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 刘鳗卿 | 女 | 33 | E45202407023 | |
韦湫阳 | 男 | 39 | E45202407024 | |||
13 | 许泽钺 | 男 | 32 | E45202407025 | ||
郭凯行 | 男 | 32 | E45202407026 | |||
14 | 卢颖 | 男 | 33 | E45202407027 | ||
江春霞 | 女 | 31 | E45202407028 | |||
15 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 卢秀芳 | 女 | 37 | E45202407029 | |
马一龙 | 男 | 35 | E45202407030 | |||
16 | 河池市生态环境局 | 袁淑桦 | 女 | 26 | E45202407031 | |
韦莉萍 | 女 | 48 | E45202407032 | |||
辐射应急监测组 辐射应急监测组 | 1 | 百色市生态环境局 | 黄礼 | 男 | 39 | H45202407001 |
岑橙 | 男 | 33 | H45202407002 | |||
2 | 桂林市生态环境局 | 李金道 | 男 | 37 | H45202407003 | |
王馨悦 | 女 | 24 | H45202407004 | |||
3 | 南宁市生态环境局 | 罗大江 | 男 | 39 | H45202407005 | |
张康祥 | 男 | 35 | H45202407006 | |||
4 | 钦州市生态环境局 | 陈贻章 | 女 | 38 | H45202407007 | |
黄 健 | 男 | 24 | H45202407008 | |||
5 | 梧州市生态环境局 | 蒙剑 | 男 | 44 | H45202407009 | |
李云 | 男 | 46 | H45202407010 | |||
6 | 北海市生态环境局 | 陈善聪 | 男 | 39 | H45202407011 | |
麦超华 | 男 | 40 | H45202407012 | |||
7 | 来宾市生态环境监测站 | 吴鹏华 | 男 | 37 | H45202407013 | |
徐兴凯 | 男 | 34 | H45202407014 | |||
8 | 防城港市生态环境局 | 谢雪玉 | 女 | 38 | H45202407015 | |
莫恭宁 | 男 | 40 | H45202407016 | |||
9 | 广西壮族自治区三O五核地质大队 | 吴嘉诚 | 男 | 33 | H45202407017 | |
罗己尊 | 男 | 31 | H45202407018 | |||
10 | 广西壮族自治区三一O核地质大队(广西壮族自治区放射性核素检测中心) | 王上维 | 男 | 31 | H45202407019 | |
李慧文 | 女 | 37 | H45202407020 | |||
11 | 广西壮族自治区职业病防治研究院防治研究院 | 卢远盛 | 男 | 36 | H45202407021 | |
陈永雍 | 男 | 35 | H45202407022 | |||
12 | 广西壮族自治区三O七核地质大队 | 黄辉 | 男 | 35 | H45202407023 | |
胡杰华 | 男 | 27 | H45202407024 | |||
13 | 贵港市生态环境局 | 张光源 | 男 | 40 | H45202407025 | |
何家钦 | 男 | 43 | H45202407026 | |||
14 | 贺州市生态环境局 | 张向学 | 男 | 38 | H45202407027 | |
黄俊怡 | 女 | 27 | H45202407028 | |||
15 | 柳州市生态环境局 | 班承 | 男 | 35 | H45202407029 | |
梁佩玲 | 女 | 39 | H45202407030 | |||
16 | 玉林市生态环境局 | 梁世刚 | 男 | 39 | H45202407031 | |
朱帝光 | 男 | 32 | H45202407032 | |||
17 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 林晨 | 男 | 35 | H45202407033 | |
杨艳 | 女 | 37 | H45202407034 | |||
18 | 江岳 | 男 | 32 | H45202407035 | ||
常青 | 女 | 34 | H45202407036 | |||
19 | 邓旋 | 男 | 34 | H45202407037 | ||
毛位新 | 男 | 35 | H45202407038 | |||
20 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 赵新春 | 男 | 47 | H45202407039 | |
陈掌凡 | 男 | 42 | H45202407040 | |||
21 | 崇左市生态环境局 | 吴品震 | 男 | 42 | H45202407041 | |
肖猛 | 男 | 30 | H45202407042 | |||
22 | 河池市生态环境局 | 陈祺 | 男 | 44 | H45202407043 | |
陈国东 | 男 | 28 | H45202407044 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/hbzw/gwtz/t18648637.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。