环境影响评价机构承接青海省项目环境影响评价工作登记表 (2024年8月5日)
环评单位名称 | 环评工程师姓名 | 环评工程师证书号 | 工程师 联系电话 | 建设项目名称 | 项目建设地点、建设内容及规模 | 环评类别(书/表) | 登记日期 | |
1 | 青海环源生态技术咨询有限公司 | 宫雪 | 0978322017018210 | 13734606255 | 称多县第二民族寄宿制中学建设项目 | 本项目设计建1栋主教学楼,五层框架结构,建筑面积为5438.24m2;1栋探究实验楼,四层框架结构,建筑面积为2495.72m2;1栋数字实验楼,四层框架结构,建筑面积为2069.88m2;1栋1#综合教学楼(专用教室,图书室),四层框架结构,建筑面积为2069.88m2;1栋2#综合教学楼,4层框架结构,建筑面积为2495.72m2;1栋信息化综合教学楼,2层框架结构,建筑面积为2720m2,主要为后期预留建筑,视后期发展情况确定,不计入建筑总面积和生均指标;各2幢男女生学生宿舍,总建筑面积8686.4m2,钢筋混凝土框架结构;食堂为两层框架结构,建筑面积为2920m2;3栋共8个单元教师周转房,建筑面积4400m2,钢筋混凝土框架结构;锅炉房、开水房、学生浴室总建筑面积920m2,以及配套的室外给、排水、供电、采暖综合管线工程等 | 报告表 | 2024.8.5 |
2 | 四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心) | 胡晓斌 | 2015035510352013510105000015 | 13730803045 | 青海省格尔木市黑山地区钴镍锰多金属矿调查评价项目 | 调查评价区处于青海省海西蒙古族藏族自治州境内,行政区划隶属格尔木市管辖。主要勘查内容:拟开展1:1万路线地质调查、1:5千岩石地化剖面、1:5千激电剖面、1:5千磁法剖面、1:2千地化剖面、1:2千地质剖面、槽探(2000m3)及样品测试分析等调查评价工作。 | 环评报告表 | 2024.8.5 |
3 | 四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心) | 胡晓斌 | 2015035510352013510105000015 | 13730803045 | 海北州祁连县采煤沉陷区央隆乡5.5万千瓦光伏项目 | 项目位于青海省海北藏族自治州祁连县西部央隆乡,场址中心距祁连县直线距离约 121km。项目规划建设容量为 55MW,光伏电站拟配套新建一座 110kV升压站。本项目光伏电站通过 3回 35kV集电线路接入配套新建的 110kV升压站,110kV升压站汇集后以1回 110kV线路送出至政和 110kV升压站,本工程送出线路以1回110kV架空线路自央隆110kV升压站接入政和110kV变电站。110kV线路另行环评。 | 报告表 | 2024.8.5 |
4 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 梁栋 | 2013035110350000003512110666 | 15388097275 | 500万吨/年石棉尾矿综合利用项目(一期100万吨/年)——10万吨/年中试生产线工程 | 建设地点:青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市茫崖镇 建设内容及规模:石棉尾矿处理量总规模10万吨/年; 建设内容:包括一系列、二系列生产线和双极膜制酸碱生产线。一系列:建设粉磨车间、常压浸出及过滤洗涤车间、产品干燥及包装车间、离子交换车间及配套设施,规模为1万t/a;二系列:建设粉磨车间、常压浸出及过滤洗涤车间、产品干燥及包装车间、离子交换车间及配套设施,规模为9万t/a;双极膜制酸碱生产线:包括盐水精制工序、电渗析制酸碱工序、液碱蒸发工序、盐酸浓缩装置以及酸碱罐区等工艺系统。 | 报告书 | 2024.8.5 |
5 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 赵斌 | 2014035610350000003508610050 | 18189110589 | 青海黄南河南供暖110千伏线路新建工程 | 建设地点:青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县 建设内容及规模: 新建察汗~清洁取暖变110kV线路路径长8.1km,其中单回架空线路路径长8.05km,电缆线路路径长0.05km。 | 报告表 | 2024.8.5 |
6 | 青海海禾环境工程咨询有限公司 | 郭英鹏 | 2017035630352013636301000088 | 13389718159 | 贵南县北山片区生态综合整治工程(二期) | 本项目位于贵南县北山片区,主要建设内容为:新建加压泵站1座(扬程50m),修建泵房1座,安装水泵2套(一用一备),压力管1条长1225m,输水支管4条总长8904m,斗管27条总长6397m。各类建筑物3501座,分别为镇墩658座、支墩2678座(其中钢筋混凝土支墩1693座、钢支墩985座)、1500m3蓄水池1座、阀门井4座、减压池1座、渡管1座、斗管给水栓158座;斗管减压阀30套(其中DN100减压阀9套、DN80减压阀21套)。本工程灌溉面积1557亩。 | 报告表 | 2024.8.5 |
原文链接:https://sthjt.qinghai.gov.cn/xwzx/gsgg/202408/t20240805_126762.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。