2024年危险废物豁免管理单位名单(第二批)
时间:2024-08-10 作者:佚名 来源:辽宁省生态环境厅
序号 | 豁免利用 处置单位 | 豁免内容 | 豁免代码 | 豁免规模 | 豁免期限 | 满足条件 | 备案产废单位 |
1 | 大连康荣泰铝业科技有限公司 | 利用铝灰渣制作铝合金锭/液 | 321-024-48 321-026-48 | 5000 | 2025年12月31日 | 满足豁免文件第22条 | 利优比建筑科技(大连)有限公司 |
利优比压铸(大连)有限公司 | |||||||
利优比压铸(常州)有限公司 | |||||||
马勒发动机零部件(营口)有限公司 | |||||||
2 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 利用煤焦油生产炭黑 | 252-002-11 252-017-11 451-003-11 | 117600 | 2025年12月31日 | 满足豁免文件第10条 | 凌源钢铁集团有限责任公司 |
鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | |||||||
赤峰九联煤化有限责任公司 | |||||||
赤峰市得丰焦化有限责任公司 | |||||||
3 | 辽宁东颢化工有限公司 | 利用满足《煤焦油标准》的高温煤焦油制取萘、洗油、蒽油 | 252-002-11 | 150000 | 2025年12月31日 | 满足豁免文件第10条 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼铁总厂焦化分厂 |
本钢板材股份有限公司炼铁总厂焦化分厂 |
原文链接:https://sthj.ln.gov.cn/sthj/hjgl/gtfwyhxpgl/2024080813590598822/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
热门资讯