福建省生态环境厅关于公布福建省水生态环境专家库专家名单的通知
各设区市生态环境局,平潭综合实验区自然资源与生态环境局:
为充分发挥水生态环境领域专家支撑作用,深入打好碧水保卫战,我厅在全省范围内开展了水生态环境专家推荐工作,经个人申请、单位推荐、资格审核、官网公示等程序,确定318人入选福建省水生态环境专家库,现将名单(见附件)予以公布。
一、各级生态环境部门在抽取专家时,应严格执行随机抽取、利害关系回避等制度,督促专家落实廉政责任,确保公开、公平、公正。
二、我厅将对专家库实施动态管理,定期增补更新专家,并公布调整结果。
附件:福建省水生态环境专家库专家名单
福建省生态环境厅
2024年10月8日
附件
福建省水生态环境专家库专家名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位 | 职称 | 级别分类 |
| 1 | 刘建 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 2 | 陈金平 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 3 | 曾雨 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 4 | 庄一廷 | 男 | 福建省环境监测中心站(退休) | 教授级高工 | 二级专家 |
| 5 | 郭伟 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 6 | 张玉珍 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 7 | 石成春 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 8 | 陈益明 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 9 | 林奇 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 10 | 刘怡靖 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 11 | 陈远锋 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 12 | 陈轶 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 13 | 郑成辉 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 14 | 张健 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 15 | 王静 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 16 | 刘文贵 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 17 | 黄镜钊 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 18 | 陈君君 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 19 | 林振芳 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 20 | 卓桂华 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 21 | 陈锦 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 22 | 夏海芳 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 23 | 林萍 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 24 | 李朝晖 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 25 | 王钦建 | 男 | 福建省固体废物及化学品环境管理技术中心(退休) | 高级工程师 | 三级专家 |
| 26 | 肖毓铨 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心(退休) | 教授级高工 | 二级专家 |
| 27 | 高文达 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 28 | 韩彦来 | 男 | 交通运输部环境保护中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 29 | 陈振兴 | 男 | 福建省交通科研院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 30 | 邱高顺 | 男 | 福建省交通科研院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 31 | 林敬兰 | 女 | 福建省水土保持试验站 | 正高级农艺师 | 二级专家 |
| 32 | 余志明 | 男 | 福建省水文水资源勘测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 33 | 郑庆呈 | 男 | 福建省计量科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 34 | 李峥 | 男 | 福建省林业调查规划院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 35 | 谭芳林 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 36 | 乐通潮 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 37 | 林捷 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 38 | 聂森 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 39 | 黄丽 | 女 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 40 | 张勇 | 男 | 福建省林业调查规划院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 41 | 周伟栋 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 42 | 江峰 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 43 | 林建成 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 44 | 郑国明 | 男 | 福建省地质调查研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 45 | 黄冠星 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 46 | 张千千 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 47 | 桂建业 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 48 | 宋淑红 | 女 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 49 | 何泽 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 50 | 张敏 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 51 | 王振兴 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 52 | 孔祥科 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 副研究员 | 三级专家 |
| 53 | 傅武胜 | 男 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
| 54 | 华永有 | 男 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
| 55 | 林宏琳 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
| 56 | 邱文倩 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 三级专家 |
| 57 | 杨艳 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 三级专家 |
| 58 | 钟传明 | 男 | 福建省水产技术推广总站 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 59 | 罗冬莲 | 女 | 福建省水产研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 60 | 郑惠东 | 男 | 福建省水产研究所 | 副研究员 | 三级专家 |
| 61 | 游武 | 男 | 福建省农业生态环境与能源技术推广总站 | 高级农艺师 | 三级专家 |
| 62 | 胡清华 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 63 | 金致凡 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 64 | 黄梅芳 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 65 | 余华 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 66 | 翁笑艳 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 67 | 余兵 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 68 | 丁晖 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 69 | 李耕 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 70 | 林晶 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 71 | 余榕霞 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 72 | 林秀珍 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 73 | 潘文 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 74 | 严颖 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 75 | 卢登峰 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 76 | 林晶 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 77 | 周淑玲 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 78 | 陈小霞 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 79 | 龙小燕 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 80 | 陈奇亮 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 81 | 陈璋琪 | 男 | 福建省泉州环境监测中心站 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 82 | 郑嘉豪 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 83 | 杨叶青 | 女 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 84 | 黄英志 | 女 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 85 | 陈燕明 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 86 | 黄鹏 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 87 | 肖勇强 | 男 | 福建省南平环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 88 | 李锦月 | 女 | 福建省南平环境监测中心站(退休) | 高级工程师 | 三级专家 |
| 89 | 熊凯航 | 男 | 福建省龙岩环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 90 | 陈维辉 | 男 | 福建省环境科学学会 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 91 | 赵扬 | 女 | 福建省环境科学学会 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 92 | 黄启成 | 男 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 93 | 李延风 | 男 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 94 | 郑洪萍 | 女 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 95 | 黄开坚 | 男 | 福建省环保产业协会 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 96 | 姚向阳 | 男 | 福建省环保产业协会 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 97 | 宋建忠 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 98 | 郑大增 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 99 | 吴志军 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 100 | 唐静珍 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 101 | 叶金堆 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 102 | 陈开亮 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 103 | 姚俊冰 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 104 | 方富林 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 105 | 黄华恒 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 106 | 田月英 | 女 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 107 | 韩宁 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 108 | 林浩 | 男 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 109 | 霍芳 | 女 | 福建省环保产业协会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 110 | 欧黎闽 | 女 | 莆田市环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 111 | 周亮进 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 112 | 冷东梅 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 113 | 刘东航 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 114 | 倪立 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 115 | 姚鹏峰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 116 | 邓金锋 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 117 | 陈丰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 118 | 应传友 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 119 | 汤丽娟 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 120 | 罗希茜 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 121 | 江华 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 122 | 庄曦 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 123 | 郑文飞 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 124 | 刘锦燊 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 125 | 李青 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 126 | 钟春棋 | 男 | 漳州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 127 | 曾群智 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 128 | 吴春曙 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 129 | 王萍萍 | 女 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 130 | 廖振元 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 131 | 陈绛云 | 女 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 132 | 董斌斌 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 133 | 王伟鹏 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 134 | 邵玉海 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 135 | 陈亦斌 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 136 | 陈文坚 | 女 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 137 | 吴金建 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 138 | 郑京文 | 女 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 139 | 张红兵 | 男 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 140 | 柴燕莉 | 女 | 三明市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 141 | 曹建利 | 男 | 福州市生态环境信息中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 142 | 陈健 | 女 | 龙岩市环境宣传教育与监控中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 143 | 陈文图 | 男 | 泉州市固体废物与化学品环境技术中心 (泉州市环境影响评价技术中心) | 高级工程师 | 三级专家 |
| 144 | 朱兆文 | 男 | 福州高新区自然资源和规划局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 145 | 曹晖 | 男 | 福州市长乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 146 | 魏宏梅 | 女 | 福州市福清生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 147 | 朱锦炎 | 男 | 福州市罗源环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 148 | 张金典 | 男 | 泉州市晋江环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 149 | 方翔 | 男 | 泉州市德化环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 150 | 杨莹 | 女 | 泉州市德化环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 151 | 郑永辉 | 男 | 泉州市永春环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 152 | 王建雄 | 男 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 153 | 黄毅峰 | 男 | 漳州市龙海生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 154 | 许朝晖 | 男 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 155 | 刘毅芬 | 女 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 156 | 陈晓艳 | 女 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 157 | 吴启迪 | 男 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 158 | 林起传 | 男 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 159 | 张誉华 | 男 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 160 | 范淑芬 | 女 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 161 | 黄文龙 | 男 | 南平市光泽生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 162 | 秦文 | 女 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 163 | 黄俊 | 男 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 164 | 吴娟 | 女 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 165 | 王剑超 | 男 | 南平市邵武环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 166 | 陆勇 | 男 | 龙岩市新罗环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 167 | 卢琦星 | 男 | 龙岩市新罗生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 168 | 赖继荣 | 男 | 龙岩市永定环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 169 | 汤录昌 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 170 | 刘星华 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 171 | 许淼鑫 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 172 | 江素芳 | 女 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 173 | 王清 | 男 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 174 | 钟志斌 | 男 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 175 | 周建丰 | 男 | 南平市浦城生态环境综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 176 | 许发财 | 男 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 177 | 周家全 | 男 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 178 | 陈秀凤 | 女 | 福建省莆田水文水资源勘测分中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 179 | 刘启全 | 男 | 永定区水利工作站 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 180 | 卢达银 | 男 | 永定区水利局 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 181 | 冯昭华 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 182 | 苏宁征 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 183 | 廖满琼 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 184 | 邓荣添 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 185 | 涂德贵 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 186 | 周泽友 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 187 | 林莉 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 188 | 余巍 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 189 | 林鑫 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 190 | 杨祖沐 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 191 | 赵银中 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 192 | 单敏杰 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 193 | 汪惠阳 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 194 | 蔡文洁 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 195 | 程永隆 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司(退休) | 教授级高工 | 二级专家 |
| 196 | 洪小筠 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司(退休) | 教授级高工 | 二级专家 |
| 197 | 黄永福 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 198 | 詹冯达 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 199 | 陈辉 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 200 | 谭洪波 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 201 | 刘耀辉 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 202 | 苏锦 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 203 | 刘燕 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 204 | 林祎熙 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 205 | 潘占燃 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 206 | 吕静 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 207 | 邱宇 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 208 | 冯义彪 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 209 | 李朝飞 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 210 | 林有胜 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 211 | 陈璐 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 212 | 陈建 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 213 | 方磊 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 214 | 陈晓芳 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 215 | 潘永钢 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 216 | 李涛 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 217 | 郑耀辉 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 218 | 邱香贵 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 219 | 解建坤 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 220 | 蓝王诚 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 221 | 钟启俊 | 男 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 222 | 卓静 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 223 | 郑文钗 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 224 | 刘声香 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 225 | 陈奕 | 女 | 福州市可持续发展城市研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 226 | 蔡辉艺 | 男 | 福州市可持续发展城市研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 227 | 黄永捷 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 228 | 黄钦 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 229 | 肖晓强 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 230 | 叶均磊 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 231 | 胡安谊 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 232 | 孙倩 | 女 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 233 | 颜昌宙 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 234 | 杨军 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
| 235 | 杨防祖 | 男 | 厦门大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 236 | 彭荔红 | 女 | 厦门大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 237 | 许灿华 | 男 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
| 238 | 陈学明 | 男 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
| 239 | 王永好 | 女 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
| 240 | 张兰 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 241 | 许章华 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 242 | 潘文斌 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 243 | 林春香 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 244 | 罗敏 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 245 | 于岩 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 246 | 陈俊锋 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 247 | 陈珠灵 | 女 | 福州大学 | 教授级高级 实验师 | 二级专家 |
| 248 | 邵宇 | 男 | 福州大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 249 | 陈晓晨 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 250 | 肖高 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 251 | 叶晓霞 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 252 | 高琰昕 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 253 | 蔡芫镔 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 254 | 吕源财 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 255 | 张新颖 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 256 | 方圣琼 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 257 | 王琳 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 258 | 王菲凤 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 259 | 郑育毅 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 260 | 苏玉萍 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 261 | 陈前火 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 262 | 林玉满 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 263 | 谢蓉蓉 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 264 | 吴春山 | 男 | 福建师范大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 265 | 李家兵 | 男 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 266 | 张梦露 | 女 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 267 | 张伟芳 | 男 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 268 | 韩永和 | 男 | 福建师范大学 | 副研究员 | 三级专家 |
| 269 | 周顺桂 | 男 | 福建农林大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 270 | 张子平 | 男 | 福建农林大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 271 | 李晓东 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 272 | 王卫成 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 273 | 张惠莹 | 女 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 274 | 王超锋 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 275 | 魏翔莺 | 女 | 闽江学院 | 研究员 | 二级专家 |
| 276 | 樊国峰 | 男 | 华侨大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
| 277 | 郑江 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 278 | 陈彭 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 279 | 祁佳睿 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 280 | 黄云凤 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 281 | 张胜华 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 282 | 林武辉 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 283 | 刘佳英 | 女 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 284 | 段金明 | 男 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 285 | 周常义 | 女 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 286 | 陈坰烽 | 男 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
| 287 | 黄泱 | 男 | 闽南师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
| 288 | 陈国良 | 男 | 闽南师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
