2021年5月福建省城市环境空气质量状况
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年5月和1-5月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
5月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为96.8%,同比下降1.9个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为1.95~2.92,首要污染物为臭氧、细颗粒物。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、厦门、宁德、福州、三明和泉州(并列第6名)、漳州、莆田。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.96,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-5月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.8%,同比升高0.4个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.64~3.55,首要污染物均为臭氧、细颗粒物。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、厦门、龙岩、福州、宁德、莆田、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.22,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
5月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量综合指数范围为1.13~2.75,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.6%,同比下降0.1个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始排序)分别是:泰宁、明溪、清流、松溪、建宁、将乐、宁化、屏南、周宁、长汀。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:长乐、福安和闽侯(并列倒数第2名)、安溪、福清、罗源、南安和仙游(并列倒数第7名)、晋江、平和(详见附表3)。
1-5月,58个县级城市环境空气质量综合指数范围为1.86~3.20,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.7%,同比升高0.2个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始排序)分别是:泰宁、建宁、松溪、将乐、周宁、明溪、寿宁、屏南、武夷山、武平。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:平和、龙海、安溪、永安、长泰、长乐、福安、闽侯、石狮、南安(详见附表4)。
附表1
2021年5月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 南平市 | 1.95 | 100 | 5 | 11 | 25 | 14 | 0.8 | 101 | 臭氧 |
| 2 | 龙岩市 | 2.27 | 96.8 | 7 | 18 | 30 | 15 | 0.6 | 110 | 臭氧 |
| 3 | 厦门市 | 2.51 | 100 | 5 | 18 | 32 | 17 | 0.6 | 141 | 臭氧 |
| 4 | 宁德市 | 2.69 | 96.8 | 4 | 17 | 40 | 19 | 0.9 | 139 | 臭氧 |
| 5 | 福州市 | 2.81 | 100 | 4 | 21 | 41 | 21 | 0.9 | 130 | 臭氧 |
| 6 | 泉州市 | 2.85 | 93.5 | 6 | 19 | 39 | 20 | 0.6 | 158 | 臭氧 |
| 6 | 三明市 | 2.85 | 96.8 | 9 | 23 | 38 | 24 | 1.2 | 94 | 细颗粒物 |
| 8 | 漳州市 | 2.86 | 93.5 | 5 | 20 | 41 | 19 | 0.7 | 155 | 臭氧 |
| 9 | 莆田市 | 2.92 | 90.3 | 5 | 17 | 44 | 22 | 0.8 | 154 | 臭氧 |
| — | 平潭 | 1.96 | 100 | 2 | 7 | 21 | 14 | 0.8 | 136 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-5月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 南平市 | 2.64 | 99.3 | 6 | 16 | 36 | 25 | 0.8 | 115 | 臭氧 |
| 2 | 厦门市 | 3.00 | 100 | 6 | 22 | 43 | 26 | 0.7 | 131 | 臭氧 |
| 3 | 龙岩市 | 3.03 | 99.3 | 8 | 24 | 43 | 25 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
| 4 | 福州市 | 3.04 | 100 | 5 | 23 | 46 | 26 | 0.9 | 122 | 臭氧 |
| 5 | 宁德市 | 3.06 | 98.7 | 4 | 19 | 45 | 28 | 1.0 | 132 | 臭氧 |
| 6 | 莆田市 | 3.17 | 97.4 | 5 | 20 | 50 | 28 | 0.8 | 140 | 臭氧 |
| 7 | 泉州市 | 3.21 | 98.0 | 6 | 22 | 48 | 28 | 0.7 | 142 | 臭氧 |
| 8 | 三明市 | 3.41 | 98.7 | 9 | 26 | 48 | 30 | 1.4 | 113 | 细颗粒物 |
| 9 | 漳州市 | 3.55 | 97.4 | 6 | 29 | 55 | 30 | 0.7 | 144 | 臭氧 |
| — | 平潭区 | 2.22 | 99.3 | 2 | 11 | 29 | 17 | 1.0 | 122 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年5月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 1.88 | 可吸入颗粒物 |
| 永泰县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
| 罗源县 | 100 | 2.60 | 臭氧 | |
| 闽侯县 | 100 | 2.73 | 臭氧 | |
| 长乐区 | 100 | 2.75 | 臭氧 | |
| 连江县 | 93.5 | 2.49 | 臭氧 | |
| 福清市 | 93.5 | 2.62 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 2.56 | 臭氧 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 1.13 | 臭氧 |
| 明溪县 | 100 | 1.40 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
| 建宁县 | 100 | 1.47 | 臭氧 | |
| 将乐县 | 100 | 1.49 | 臭氧 | |
| 宁化县 | 100 | 1.51 | 臭氧 | |
| 尤溪县 | 100 | 1.83 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
| 永安市 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
| 大田县 | 96.8 | 1.74 | 臭氧 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 2.02 | 臭氧 |
| 永春县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
| 泉港区 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
| 晋江市 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
| 南安市 | 100 | 2.56 | 臭氧 | |
| 安溪县 | 100 | 2.66 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 96.8 | 2.48 | 臭氧 | |
| 惠安县 | 93.5 | 2.51 | 臭氧 | |
| 漳州 | 东山县 | 100 | 1.95 | 臭氧 |
| 诏安县 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
| 华安县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
| 云霄县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
| 南靖县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
| 龙海区 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
| 平和县 | 100 | 2.51 | 臭氧 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 1.46 | 臭氧 |
| 武夷山 | 100 | 1.65 | 臭氧 | |
| 建瓯市 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
| 光泽县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
| 浦城县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
| 邵武市 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
| 建阳区 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
| 顺昌县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
| 政和县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
| 龙岩 | 长汀县 | 100 | 1.60 | 臭氧 |
| 武平县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 1.96 | 臭氧 | |
| 永定区 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 2.25 | 臭氧 | |
| 宁德 | 屏南县 | 100 | 1.52 | 臭氧 |
| 周宁县 | 100 | 1.55 | 臭氧 | |
| 寿宁县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
| 古田县 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
| 福鼎市 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
| 霞浦县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
| 福安市 | 100 | 2.73 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-5月县级城市空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 2.33 | 可吸入颗粒物 |
| 闽侯县 | 100 | 2.94 | 臭氧 | |
| 长乐区 | 100 | 2.96 | 细颗粒物 | |
| 永泰县 | 99.3 | 2.56 | 臭氧 | |
| 罗源县 | 99.3 | 2.63 | 臭氧 | |
| 连江县 | 98.7 | 2.66 | 臭氧 | |
| 福清市 | 98.0 | 2.79 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 2.88 | 臭氧 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 1.86 | 臭氧 |
| 建宁县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
| 将乐县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
| 明溪县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
| 宁化县 | 100 | 2.39 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 2.65 | 可吸入颗粒物 | |
| 永安市 | 100 | 3.02 | 细颗粒物 | |
| 大田县 | 99.3 | 2.29 | 可吸入颗粒物 | |
| 尤溪县 | 99.3 | 2.56 | 细颗粒物 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 2.63 | 细颗粒物 |
| 晋江市 | 100 | 2.77 | 臭氧 | |
| 永春县 | 99.3 | 2.65 | 臭氧 | |
| 南安市 | 99.3 | 2.90 | 可吸入颗粒物 | |
| 惠安县 | 98.7 | 2.88 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 98.7 | 2.91 | 臭氧 | |
| 泉港区 | 98.0 | 2.58 | 臭氧 | |
| 安溪县 | 97.4 | 3.07 | 臭氧 | |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 2.58 | 臭氧 |
| 云霄县 | 100 | 2.64 | 臭氧 | |
| 诏安县 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 2.97 | 可吸入颗粒物 | |
| 龙海区 | 100 | 3.18 | 细颗粒物 | |
| 东山县 | 99.3 | 2.69 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 99.3 | 2.80 | 臭氧 | |
| 南靖县 | 99.3 | 2.81 | 臭氧 | |
| 平和县 | 98.0 | 3.20 | 细颗粒物 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 2.00 | 可吸入颗粒物 |
| 武夷山 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
| 邵武市 | 100 | 2.24 | 细颗粒物 | |
| 政和县 | 100 | 2.27 | 细颗粒物 | |
| 建瓯市 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
| 光泽县 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 | |
| 顺昌县 | 100 | 2.45 | 细颗粒物 | |
| 建阳区 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
| 浦城县 | 100 | 2.46 | 细颗粒物 | |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 2.17 | 细颗粒物、臭氧 |
| 长汀县 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 2.61 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 2.62 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 2.88 | 臭氧 | |
| 永定区 | 99.3 | 2.45 | 臭氧 | |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 2.04 | 臭氧 |
| 寿宁县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
| 屏南县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
| 福鼎市 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
| 霞浦县 | 100 | 2.88 | 可吸入颗粒物 | |
| 福安市 | 100 | 2.95 | 细颗粒物 | |
| 古田县 | 99.3 | 2.80 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2021年6月福建省城市环境空气质量状况
>>下一篇:2021年4月福建省城市环境空气质量状况







