2021年4月福建省城市环境空气质量状况
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年4月和1-4月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
4月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.3%,同比升高3.0个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.42~3.56,首要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、宁德、厦门、莆田、龙岩、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.13,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-4月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%,同比升高1.1个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.80~3.71,首要污染物均为细颗粒物、臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、厦门、宁德、龙岩、泉州、莆田、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.29,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
4月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量综合指数范围为1.45~3.19,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.4%,同比升高1.0个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始)分别是:泰宁、明溪、松溪、建宁、宁化、清流、将乐、长汀、邵武和武平(并列第9名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始)分别是:平和、霞浦、南靖、龙海、长泰(并列倒数第5名)、安溪(并列倒数第5名)、闽侯(并列倒数第5名)、仙游、南安、石狮(详见附表3)。
1-4月,58个县级城市环境空气质量综合指数范围为2.04~3.37,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.7%,同比升高0.2个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始)分别是:泰宁、建宁、松溪、明溪(并列第4名)、将乐(并列第4名)、周宁(并列第4名)、福鼎、寿宁、武夷山、屏南。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:平和、龙海、安溪、永安、长泰、南安、石狮、惠安和长乐(并列倒数第8名)、漳平和闽侯(并列倒数第10名)(详见附表4)。
附表1
2021年4月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 南平市 | 2.42 | 100 | 5 | 13 | 33 | 20 | 0.8 | 124 | 臭氧 |
| 2 | 福州市 | 2.91 | 100 | 5 | 20 | 42 | 23 | 1.0 | 131 | 臭氧 |
| 3 | 宁德市 | 2.97 | 100 | 4 | 18 | 40 | 28 | 0.9 | 138 | 臭氧 |
| 4 | 厦门市 | 3.00 | 100 | 6 | 20 | 42 | 24 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
| 5 | 莆田市 | 3.05 | 96.7 | 5 | 19 | 47 | 26 | 0.8 | 141 | 臭氧 |
| 6 | 龙岩市 | 3.10 | 100 | 9 | 22 | 43 | 25 | 0.8 | 140 | 臭氧 |
| 7 | 泉州市 | 3.13 | 96.7 | 6 | 22 | 44 | 24 | 0.8 | 154 | 臭氧 |
| 8 | 三明市 | 3.24 | 100 | 7 | 25 | 44 | 27 | 1.3 | 124 | 臭氧 |
| 9 | 漳州市 | 3.56 | 93.3 | 6 | 30 | 55 | 28 | 0.7 | 151 | 臭氧 |
| — | 平潭区 | 2.13 | 96.7 | 2 | 10 | 26 | 16 | 0.8 | 131 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-4月设区城市环境空气质量状况
| 排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
| 1 | 南平市 | 2.80 | 99.2 | 6 | 18 | 39 | 27 | 0.8 | 116 | 细颗粒物 |
| 2 | 福州市 | 3.11 | 100 | 5 | 23 | 48 | 28 | 0.9 | 119 | 细颗粒物 |
| 3 | 厦门市 | 3.14 | 100 | 6 | 23 | 46 | 28 | 0.7 | 131 | 臭氧 |
| 4 | 宁德市 | 3.15 | 99.2 | 4 | 19 | 47 | 31 | 1.0 | 126 | 细颗粒物 |
| 5 | 龙岩市 | 3.21 | 100 | 8 | 25 | 47 | 28 | 0.7 | 129 | 臭氧 |
| 6 | 泉州市 | 3.23 | 99.2 | 6 | 22 | 51 | 29 | 0.7 | 135 | 臭氧 |
| 7 | 莆田市 | 3.24 | 99.2 | 5 | 20 | 52 | 30 | 0.8 | 138 | 细颗粒物、臭氧 |
| 8 | 三明市 | 3.49 | 99.2 | 8 | 27 | 50 | 32 | 1.4 | 114 | 细颗粒物 |
| 9 | 漳州市 | 3.71 | 98.3 | 6 | 31 | 59 | 33 | 0.6 | 144 | 细颗粒物 |
| — | 平潭区 | 2.29 | 99.2 | 2 | 12 | 32 | 18 | 1.0 | 119 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年4月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 2.11 | 可吸入颗粒物 |
| 永泰县 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
| 连江县 | 100 | 2.66 | 臭氧 | |
| 罗源县 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
| 长乐区 | 100 | 2.71 | 臭氧 | |
| 闽侯县 | 100 | 2.97 | 臭氧 | |
| 福清市 | 96.7 | 2.55 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 2.93 | 臭氧 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 1.45 | 臭氧 |
| 明溪县 | 100 | 1.66 | 臭氧 | |
| 建宁县 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
| 宁化县 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
| 将乐县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
| 大田县 | 100 | 2.20 | 可吸入颗粒物 | |
| 尤溪县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
| 永安市 | 100 | 2.76 | 臭氧 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 2.34 | 细颗粒物 |
| 惠安县 | 100 | 2.65 | 臭氧 | |
| 永春县 | 100 | 2.67 | 臭氧 | |
| 晋江市 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 100 | 2.89 | 臭氧 | |
| 南安市 | 100 | 2.90 | 可吸入颗粒物 | |
| 泉港区 | 96.7 | 2.32 | 臭氧 | |
| 安溪县 | 90.0 | 2.97 | 臭氧 | |
| 漳州 | 云霄县 | 100 | 2.53 | 臭氧 |
| 诏安县 | 100 | 2.57 | 臭氧 | |
| 华安县 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 2.97 | 可吸入颗粒物 | |
| 龙海区 | 100 | 2.99 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 96.7 | 2.55 | 臭氧 | |
| 东山县 | 96.7 | 2.61 | 臭氧 | |
| 南靖县 | 96.7 | 3.02 | 臭氧 | |
| 平和县 | 93.3 | 3.19 | 臭氧 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 1.74 | 臭氧 |
| 邵武市 | 100 | 2.04 | 细颗粒物、臭氧 | |
| 武夷山 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
| 光泽县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
| 建瓯市 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
| 政和县 | 100 | 2.17 | 臭氧 | |
| 建阳区 | 100 | 2.27 | 臭氧 | |
| 顺昌县 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
| 浦城县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
| 龙岩 | 长汀县 | 100 | 1.85 | 臭氧 |
| 武平县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
| 永定区 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 2.07 | 臭氧 |
| 屏南县 | 100 | 2.14 | 臭氧 | |
| 寿宁县 | 100 | 2.16 | 臭氧 | |
| 福鼎市 | 100 | 2.38 | 可吸入颗粒物 | |
| 古田县 | 100 | 2.45 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
| 福安市 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
| 霞浦县 | 100 | 3.06 | 可吸入颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-4月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 2.35 | 可吸入颗粒物 |
| 连江县 | 100 | 2.67 | 臭氧 | |
| 闽侯县 | 100 | 3.01 | 臭氧 | |
| 长乐区 | 100 | 3.03 | 细颗粒物 | |
| 罗源县 | 99.2 | 2.66 | 臭氧 | |
| 永泰县 | 99.2 | 2.70 | 臭氧 | |
| 福清市 | 99.2 | 2.85 | 臭氧 | |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 2.92 | 细颗粒物 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 2.04 | 臭氧 |
| 建宁县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
| 将乐县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
| 明溪县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
| 清流县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
| 大田县 | 100 | 2.46 | 可吸入颗粒物 | |
| 宁化县 | 100 | 2.68 | 臭氧 | |
| 沙县区 | 100 | 2.74 | 可吸入颗粒物 | |
| 永安市 | 100 | 3.14 | 细颗粒物 | |
| 尤溪县 | 99.2 | 2.71 | 细颗粒物 | |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 2.75 | 细颗粒物 |
| 晋江市 | 100 | 2.82 | 可吸入颗粒物 | |
| 惠安县 | 100 | 3.03 | 臭氧 | |
| 永春县 | 99.2 | 2.76 | 臭氧 | |
| 石狮市 | 99.2 | 3.04 | 可吸入颗粒物 | |
| 南安市 | 99.2 | 3.07 | 可吸入颗粒物 | |
| 泉港区 | 97.5 | 2.67 | 臭氧 | |
| 安溪县 | 96.7 | 3.18 | 臭氧 | |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 2.72 | 臭氧 |
| 云霄县 | 100 | 2.81 | 细颗粒物 | |
| 诏安县 | 100 | 2.90 | 臭氧 | |
| 长泰区 | 100 | 3.13 | 可吸入颗粒物 | |
| 龙海区 | 100 | 3.36 | 细颗粒物 | |
| 东山县 | 99.2 | 2.88 | 臭氧 | |
| 南靖县 | 99.2 | 2.92 | 臭氧 | |
| 漳浦县 | 99.2 | 2.93 | 臭氧 | |
| 平和县 | 97.5 | 3.37 | 细颗粒物 | |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 2.12 | 可吸入颗粒物 |
| 武夷山 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
| 政和县 | 100 | 2.36 | 细颗粒物 | |
| 邵武市 | 100 | 2.37 | 细颗粒物 | |
| 建瓯市 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
| 光泽县 | 100 | 2.57 | 细颗粒物 | |
| 顺昌县 | 100 | 2.58 | 细颗粒物 | |
| 建阳区 | 100 | 2.64 | 细颗粒物 | |
| 浦城县 | 100 | 2.65 | 细颗粒物 | |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 2.28 | 细颗粒物 |
| 长汀县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
| 连城县 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
| 上杭县 | 100 | 2.77 | 臭氧 | |
| 漳平市 | 100 | 3.01 | 臭氧 | |
| 永定区 | 99.2 | 2.51 | 臭氧 | |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 2.15 | 细颗粒物 |
| 福鼎市 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
| 寿宁县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
| 屏南县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
| 柘荣县 | 100 | 2.63 | 细颗粒物、臭氧 | |
| 福安市 | 100 | 2.98 | 细颗粒物 | |
| 霞浦县 | 100 | 2.99 | 可吸入颗粒物 | |
| 古田县 | 99.2 | 2.96 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2021年5月福建省城市环境空气质量状况
>>下一篇:2021年3月福建省城市环境空气质量状况







