福建省环境影响评价技术中心关于2023年第三季度环境影响评价文件复核结果的公示
受省生态环境厅委托,我中心依据生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》、《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》和《福建省生态环境厅关于开展2023年度第三季度环境影响评价文件复核的通知》等管理要求,对2023年第三季度我省各设区市生态环境局和平潭综合实验区自然资源与生态环境局(含派出机构)审批、审查的项目和规划环评文件,组织开展了复核工作。此外,我中心对生态环境部移交的2023年第一季度环评文件复核工作中初步发现问题的2份环评文件进行了核查。现将复核、核查结果予以公示,公示时间为2023年11月30日至2023年12月7日。
联 系 人:顾昉
电话传真:0591-83588763
电子邮箱:fjhpzx@163.com
福建省环境影响评价技术中心
2023年11月29日
序号 | 编制单位 | 环评文件抽取数量 | 平均 分数 | 不合格环评文件数量 |
1 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 1 | 79.0 | 0 |
2 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 1 | 71.5 | 0 |
3 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 1 | 69.5 | 0 |
4 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 1 | 66.5 | 0 |
5 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 1 | 66.0 | 0 |
6 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 1 | 66.0 | 0 |
7 | 泉州市新绿色环保科技有限公司 | 1 | 66.0 | 0 |
8 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 1 | 66.0 | 0 |
9 | 南平圣美环境保护科技有限公司 | 1 | 65.5 | 0 |
10 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 1 | 65.0 | 0 |
11 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | 1 | 65.0 | 0 |
12 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 1 | 64.0 | 0 |
13 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 1 | 63.5 | 0 |
14 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 1 | 63.5 | 0 |
15 | 福建创达环保科技有限公司 | 1 | 62.0 | 0 |
16 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 1 | 62.0 | 0 |
17 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | 2 | 62.0 | 0 |
18 | 福州华冠环保有限公司 | 2 | 57.8 | 1 |
19 | 天进(福建)环保科技有限公司 | 1 | 55.0 | 1 |
20 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 1 | 54.0 | 1 |
21 | 福建伯尼环保科技有限公司 | 1 | 52.5 | 1 |
22 | 泉州市合丰环保科技有限公司 | 1 | 52.5 | 1 |
23 | 福建省谦迈环保科技有限公司 | 2 | 52.0 | 2 |
24 | 福建维泽环保科技有限公司 | 1 | 47.5 | 1 |
省内编制单位环评文件复核成绩
备注:福建省谦迈环保科技有限公司未按规定提供复核材料。
省外编制单位环评文件复核成绩
序号 | 编制单位 | 环评文件抽取数量 | 平均 分数 | 不合格环评文件数量 |
1 | 深圳市佳航环保科技有限公司 | 1 | 68.0 | 0 |
2 | 深圳市森恒生态科技有限公司 | 1 | 67.0 | 0 |
3 | 浙江睿城环境科技有限公司 | 1 | 66.5 | 0 |
4 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 8 | 58.7 | 4 |
5 | 贵州伽驰泰景生态环境咨询有限公司 | 1 | 58.0 | 1 |
6 | 深圳云思环境科技有限公司 | 1 | 50.0 | 1 |
7 | 利康环保科技(深圳)有限公司* | 2 | 不合格 | 2 |
备注:利康环保科技(深圳)有限公司为生态环境部复核初步发现问题的环评文件编制单位。
深圳市吉新环保科技有限公司和贵州伽驰泰景生态环境咨询有限公司未按规定提供复核材料。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202311/t20231130_6318179.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。