2023年12月4日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 厦门云尚鲸落生态环境有限公司 | 2023.12.4环评工程师变更。 |
2 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | |
3 | 福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司 | |
4 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 2023.12.4环评工程师变更。 |
厦门云尚鲸落生态环境有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门云尚鲸落生态环境有限公司 | |||
住 所 | 厦门市同安区大同街道金日路12号501室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350212MA34GJPUX9 | 法定代表人 | 罗虹 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 新增工程师1名 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:罗虹 | |||
电话1:15280294140 电话2:15160736819 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:274240468@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省厦门市同安区同安工业集中区 建材园100号213单元 | ||||
邮政编码:361100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门云尚鲸落生态环境有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林俊宏 | - | 2013035330350000003510330223 | BH015776 | |
2 | 曾凤凤 | - | 2023********0012 | BH028012 |
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 湖南省长沙市雨花区香樟东路16号 | |||
统一社会 信用代码 | 91430000444885356Q | 法定代表人 | 周峰 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) □ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:汤新武 | |||
电话1:18774828886电话2:15091869861 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:tangxinwu2008@163.com | ||||
单位网址:https://www.msdi.cn/ (无则不填) | ||||
联系地址:湖南省长沙市雨花区香樟东路16号 | ||||
邮政编码:410014 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书 号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李翔 | - | 0009919 | BH016342 | |
2 | 李璜 | - | 00013572 | BH016345 | |
3 | 颜剑波 | - | 0012125 | BH016353 | |
4 | 刘黄诚 | - | 00016564 | BH022124 |
福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省三明市梅列区乾龙新村16幢二十五层8号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350402MA2Y4F8721 | 法定代表人 | 谢泽平 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:谢泽平 | |||
电话1:13605994601 电话2:0598-8225775 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:493481181@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省三明市梅列区乾龙新村16幢二十五层8号 | ||||
邮政编码:365000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1个 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邓剑伟 | - | 20230503535000000010 | BH066297 | |
2 |
福州庆林环保科技开发有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区六一中路119号银华村1#楼综合6层608室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102689383653N | 法定代表人 | 林德庆 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:▄撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 环评工程师人员变更 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林倩 | |||
电话1:13675020983 电话2:0591-87720927 | ||||
传 真:0591-87720927 | ||||
电子邮箱:linxing20080@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区六一中路119号银华村1#楼综合6层608室 | ||||
邮政编码:350013 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 3 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 吴亮 | - | 201805035350000006 | BH039616 | |
2 | 罗玉琴 | - | 20230503535000000005 | BH049467 | |
3 | 黄嘉锋 | - | 20230503535000000001 | BH062405 | |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202312/t20231204_6321562.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:这场全国技术交流会上 省监测中心作典型发言
>>下一篇:公布一批信用不良编制人员名单(12月4日)