吉林省(省级)社会化环境检测机构登记备案公示单(2021年7月6日)
时间: 2021 年7 月 6日
序号 | 机构名称 | 申请类别 | 所在城市 |
1 | 吉林宸霖环境检测技术有限公司 | 延续、变更 | 长春市 |
2 | 吉林精诚工程检测有限公司 | 变更 | 长春市 |
注:如有异议可在2020年7月12日之前来电反映情况,联系电话:0431-89963073。 |
环境检测机构名称 | 吉林宸霖环境检测技术有限公司 |
认定证书编号 | 180712050080 |
开展环境活动范围 | 全省 |
检测类别 | 检测项目明细 |
水和废水 | 透明度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、水温、色度、浊度、pH值、悬浮物、总残渣、可滤残渣、电导率、酸度、碱度、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氯、游离氯、氧化还原电位、总硬度、动植物油类、石油类、甲醛、挥发酚、阴离子表面活性剂、苯系物、六价铬、流量、嗅和味、溶解性总固体、肉眼可见物、耗氧量 |
空气和废气 | 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物PM10、可吸入颗粒物PM2.5、烟(粉)尘、颗粒物、黑度、烟气温度、含湿量、压力(静压、动压和全压)、流速、烟气流量、氧、餐饮业油烟、氨、总烃、非甲烷总烃、甲烷、甲醛、苯系物、硫化氢、汞、油烟、油雾、氯化氢、氯气、氡浓度 |
微生物 | 粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数、 |
土壤、污泥及固体废物 | 氡浓度 |
噪声 | 功能区噪声、区域环境噪声、道路交通噪声、工业企业厂界环境噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、结构传播固定设备室内噪声 |
环境检测机构名称 | 吉林精诚工程检测有限公司 |
认定证书编号 | 160701060166、 |
开展环境活动范围 | 全省 |
检测类别 | 检测项目明细 |
水和废水 | 水温、pH、溶解氧、悬浮物、色度、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、硫化物、氨氮、总氮、总磷、六价铬、挥发酚、游离氯、总氯、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、砷、硒、汞、铁、锰、镍、铜、铅、锌、镉、铬、透明度、氧化还原电位、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、流量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、磷酸盐、氰化物、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯、全盐量、丁基黄原酸、酸度、碱度、溶解性总固体、凯氏氮、硝基苯类化合物、酚类化合物、氯苯类化合物、苯胺类化合物、六六六、滴滴涕、丙烯腈、对硫磷、甲基对硫磷、内吸磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、挥发性卤代烃、多氯联苯、肼、甲基肼、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛脂/邻苯二甲酸二辛(2-乙基己基)脂、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、挥发性有机物、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、多环芳烃、甲基汞、黄磷、微囊藻毒素、钛、铍、硼、钡、钴、钼、银、钒、铝、锡、锑、铋、锂、磷、硫、锆、硅、锶、钾、钠、钙、镁、铊、叶绿素a、流速、电导率、烷基汞、总硬度、钙和镁总量、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、耗氧量、余氯、二氧化氯、臭氧、阴离子合成洗涤剂、苯并[a]芘、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、总a放射性、总β放射性、碘化物。 |
空气和废气 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、二硫化碳、一氧化碳、多环芳烃、硫化氢、烟尘、烟气黑度、饮食业油烟、沥青烟、汞、六价铬、砷、锑、铁、铜、锌、锰、铝、银、钡、钙、钾、镁、钠、铬、钛、钒、铅、铍、锡、镉、镍、铋、钴、锶、酰胺类化合物、氯苯类、硝基苯类化合物、苯胺类化合物、酚类化合物、挥发性卤代烃、苯并[a]芘、氯气、氰化氢、降尘、甲烷、总烃、非甲烷总烃、水溶性阳离子、水溶性阴离子、石棉尘、氟化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、甲醇、臭气浓度、臭氧、氟化物、颗粒物。 |
微生物 | 总大肠菌群、粪大肠菌群、菌落总数、细菌总数、蛔虫卵、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群。 |
土壤、污泥及固体废物 | 铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、pH、阳离子交换量、氡、硒、总磷、总氮、氨氮、有机质、水分、干物质、有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、总碱度、矿物油、总钾、全盐量、有效磷、有机碳、多环芳烃、酚、氰化物、总氰化物、六六六、滴滴涕、六价铬、多氯联苯、挥发性芳香烃、酚类化合物、挥发性有机物、挥发性卤代烃、颗粒组成、渗透率、水解性氮、硝态氮、铵态氮、速效钾、缓效钾、有效硫、有效镁、有效钙、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效钼、氯根、水分-物理性质、容重、石砾含量、最大吸湿量、稳定凋萎含水量、土层厚度、全氮、交换性钠、钠吸附比、有效硼、可溶性硼、硝基苯、苯胺、硼、烷基汞、铍、钡、总银、氟离子、脂肪酸、氧化还原电位石油类、石油烃。 |
噪声及振动 | 环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声。 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。