云南省纳入全国碳市场配额管理的重点排放单位名录(2021年度)
根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)和《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号)的有关要求,现对云南省2021年度纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名单进行公示。
云南省纳入全国碳市场配额管理的重点排放单位名录
(2021年度)
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 单位名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 昆明市 | 寻甸县 | 云南南磷集团电化有限公司 | 91530129795158505P | |
2 | 昆明市 | 寻甸县 | 中化云龙有限公司 | 91530129763882136J | |
3 | 昆明市 | 寻甸县 | 云南先锋化工有限公司 | 91530129695652776K | |
4 | 昆明市 | 安宁市 | 云南华电昆明发电有限公司 | 91530181753577189W | |
5 | 昆明市 | 官渡区 | 云南省盐业有限公司 | 91530000MA6K89A40N | |
6 | 昆明市 | 阳宗海 | 国能阳宗海发电有限公司 | 91530100216875172N | |
7 | 昭通市 | 镇雄县 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 915306277535922073 | |
8 | 昭通市 | 威信县 | 云南能投威信能源有限公司 | 9153062977859169X0 | |
9 | 曲靖市 | 陆良县 | 云南滇能陆良协联热电有限公司 | 91530300622753437K | |
10 | 曲靖市 | 宣威市 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 9153038175358571X9 | |
11 | 曲靖市 | 宣威市 | 国电电力发展股份有限公司宣威分公司 | 91530381MA6PUEWE0J | |
12 | 曲靖市 | 富源县 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 91530325748281375K | |
13 | 曲靖市 | 富源县 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 91530325770461073N | |
14 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南能投曲靖发电有限公司 | 915303007535531287 | |
15 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南大为制焦有限公司 | 91530328781658066J | |
16 | 玉溪市 | 通海县 | 云南金汉光纸业有限公司 | 91530423757173632F | |
17 | 玉溪市 | 新平县 | 云南新平南恩糖纸责任有限公司 | 915304277098181842 | |
18 | 红河州 | 弥勒市 | 云南华电巡检司发电有限公司 | 91532526753566439J | |
19 | 红河州 | 开远市 | 国能开远发电有限公司 | 91532502760447825P | |
20 | 红河州 | 开远市 | 云南能投红河发电有限公司 | 915325027272902483 | |
21 | 文山州 | 文山市 | 云南文山铝业有限公司 | 91532600760446160M | |
22 | 临沧市 | 耿马县 | 临沧南华纸业有限公司 | 91530900790284203N |
*注:该名单根据后续2021年度核查工作结果可能会有调整
-->根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)和《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号)的有关要求,现对云南省2021年度纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名单进行公示。
云南省纳入全国碳市场配额管理的重点排放单位名录
(2021年度)
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 单位名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 昆明市 | 寻甸县 | 云南南磷集团电化有限公司 | 91530129795158505P | |
2 | 昆明市 | 寻甸县 | 中化云龙有限公司 | 91530129763882136J | |
3 | 昆明市 | 寻甸县 | 云南先锋化工有限公司 | 91530129695652776K | |
4 | 昆明市 | 安宁市 | 云南华电昆明发电有限公司 | 91530181753577189W | |
5 | 昆明市 | 官渡区 | 云南省盐业有限公司 | 91530000MA6K89A40N | |
6 | 昆明市 | 阳宗海 | 国能阳宗海发电有限公司 | 91530100216875172N | |
7 | 昭通市 | 镇雄县 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 915306277535922073 | |
8 | 昭通市 | 威信县 | 云南能投威信能源有限公司 | 9153062977859169X0 | |
9 | 曲靖市 | 陆良县 | 云南滇能陆良协联热电有限公司 | 91530300622753437K | |
10 | 曲靖市 | 宣威市 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 9153038175358571X9 | |
11 | 曲靖市 | 宣威市 | 国电电力发展股份有限公司宣威分公司 | 91530381MA6PUEWE0J | |
12 | 曲靖市 | 富源县 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 91530325748281375K | |
13 | 曲靖市 | 富源县 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 91530325770461073N | |
14 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南能投曲靖发电有限公司 | 915303007535531287 | |
15 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南大为制焦有限公司 | 91530328781658066J | |
16 | 玉溪市 | 通海县 | 云南金汉光纸业有限公司 | 91530423757173632F | |
17 | 玉溪市 | 新平县 | 云南新平南恩糖纸责任有限公司 | 915304277098181842 | |
18 | 红河州 | 弥勒市 | 云南华电巡检司发电有限公司 | 91532526753566439J | |
19 | 红河州 | 开远市 | 国能开远发电有限公司 | 91532502760447825P | |
20 | 红河州 | 开远市 | 云南能投红河发电有限公司 | 915325027272902483 | |
21 | 文山州 | 文山市 | 云南文山铝业有限公司 | 91532600760446160M | |
22 | 临沧市 | 耿马县 | 临沧南华纸业有限公司 | 91530900790284203N |
*注:该名单根据后续2021年度核查工作结果可能会有调整
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。