关于2021年1月7日建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审议,我厅拟对以下项目作出审批意见,现将有关情况予以公示。联系电话:0871-64102258、0871-68226553(省投资项目审批服务中心受理窗口);传 真:0871-64102258。
通讯地址:昆明市西山区广福路广福商业中心A9栋;邮 编:650028。
名称 | 昆明医科大学第一附属医院5号楼新增3台10MV医用直线加速器核技术利用项目 | 建设地点 | 云南省昆明市五华区西昌路295号 | 建设单位 | 昆明医科大学第一附属医院 |
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 四川省核工业辐射测试防护院 (四川省核应急技术支持中心) | ||
项目概况 | |||||
本项目拟在昆明医科大学第一附属医院拟建的5号综合楼西北侧空地所对应的负2楼新建3间医用直线加速器机房,拟使用3台10MV医用直线加速器,均属于Ⅱ类射线装置。总投资3000万元,其中环保投资67万元。 | |||||
项目主要环境影响 | |||||
本项目主要环境影响为电离辐射,项目污染因子为医用直线加速器工作时产生的X射线。通过理论预测结果,本项目医用直线加速器运行对周围环境保护目标的年有效剂量小于公众0.25mSv/a的剂量管理限值,对辐射工作人员的年有效剂量小于职业人员5 mSv/a的剂量管理限值,满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的要求。 | |||||
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
(1)按照设计单位的设计进行机房屏蔽墙体建设,并委托有资质单位进行机房防护门的设计和安装。 (2)在射线装置机房防护门外设置了电离辐射警示标志和工作状态指示等,设置门灯、门机连锁装置。 (3)实行控制区和监督区管理,将医用直线加速器所在的机房划为控制区,将与机房相邻的控制室划为监督区。 (4)配备相应的辐射防护用品和辐射监测仪器。 (5)成立了辐射安全管理机构,组织管理医院的安全工作并制定了严格的辐射工作场所工作制度。 |
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审议,我厅拟对以下项目作出审批意见,现将有关情况予以公示。联系电话:0871-64102258、0871-68226553(省投资项目审批服务中心受理窗口);传 真:0871-64102258。
通讯地址:昆明市西山区广福路广福商业中心A9栋;邮 编:650028。
名称 | 昆明医科大学第一附属医院5号楼新增3台10MV医用直线加速器核技术利用项目 | 建设地点 | 云南省昆明市五华区西昌路295号 | 建设单位 | 昆明医科大学第一附属医院 |
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 四川省核工业辐射测试防护院 (四川省核应急技术支持中心) | ||
项目概况 | |||||
本项目拟在昆明医科大学第一附属医院拟建的5号综合楼西北侧空地所对应的负2楼新建3间医用直线加速器机房,拟使用3台10MV医用直线加速器,均属于Ⅱ类射线装置。总投资3000万元,其中环保投资67万元。 | |||||
项目主要环境影响 | |||||
本项目主要环境影响为电离辐射,项目污染因子为医用直线加速器工作时产生的X射线。通过理论预测结果,本项目医用直线加速器运行对周围环境保护目标的年有效剂量小于公众0.25mSv/a的剂量管理限值,对辐射工作人员的年有效剂量小于职业人员5 mSv/a的剂量管理限值,满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的要求。 | |||||
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
(1)按照设计单位的设计进行机房屏蔽墙体建设,并委托有资质单位进行机房防护门的设计和安装。 (2)在射线装置机房防护门外设置了电离辐射警示标志和工作状态指示等,设置门灯、门机连锁装置。 (3)实行控制区和监督区管理,将医用直线加速器所在的机房划为控制区,将与机房相邻的控制室划为监督区。 (4)配备相应的辐射防护用品和辐射监测仪器。 (5)成立了辐射安全管理机构,组织管理医院的安全工作并制定了严格的辐射工作场所工作制度。 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。