关于大通县生态环境监测站监测技术人员持证上岗考核结果的公示
根据省生态环境厅《关于对大通县生态环境监测站监测技术人员持证上岗考核的通知》,省生态环境厅组织考核组于2021年10月27日、12月14日~15日组织有关专家对大通县生态环境监测站20名环境监测技术人员进行了持证上岗考核工作。现将考核结果予以公示,公示时间为2022年1月18日至1月24日。公示期间如有异议,可向驻厅纪检监察组或厅生态环境监测处反映。
联系电话:驻厅纪检监察组 0971-8180433
厅生态环境监测处 0971-8204451
2022年1月18日
考核通过建议发证项目表
序号 | 姓名 | 性别 | 发证项目 |
1 | 张元平 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率 ](小计 8项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、烟(粉)尘(颗粒物)、低浓度颗粒物 ](小计 8项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 26项 |
2 | 王黎明 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、pH值、悬浮物、游离氯和总氯、溶解性固体、六价铬、石油类和动植物油类、石油(类) ](小计 9项) 环境空气和废气:[ 总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、降尘 ](小计 4项) 合计 13项 |
3 | 李昀珍 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、浊度、电导率、化学需氧量、耗氧量、挥发酚、(汞、砷、硒)、阴离子表面活性剂 ](小计 14项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、氮氧化物(环境空气)、二氧化硫(环境空气)、氨气、氯气、氯化氢、硫化氢 ](小计 7项) 生物:[ 细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群 ](小计 3项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 26项 |
4 | 晁增桂 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氨氮、硫化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、耗氧量、总磷(磷酸盐)、(总)氰化物、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) ](小计 17项) 环境空气和废气:[ 氯气、氯化氢、硫化氢 ](小计 3项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 22项 |
5 | 杨青梅 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氯化物、硝酸盐(氮)、亚硝酸盐(氮)、六价铬、色度、阴离子表面活性剂、(总)氰化物、游离氯和总氯 ](小计 17项) 环境空气和废气:[ 氮氧化物(环境空气)、二氧化硫(环境空气) ](小计 2项) 合计 19项 |
6 | 满红军 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率 ](小计 6项) 环境空气和废气:[ 废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、烟(粉)尘(颗粒物)、低浓度颗粒物、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5 ](小计 10项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 合计 22项 |
7 | 相钰 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、大气降水采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、浊度、电导率、挥发酚、氨氮、(总)氰化物、生化需氧量、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) ](小计 15项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样 ](小计 1项) 生物:[ 细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群 ](小计 3项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 21项 |
8 | 相世龙 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率、硫化物、总氮 ](小计 10项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、烟(粉)尘(颗粒物)、低浓度颗粒物 ](小计 8项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 28项 |
9 | 安军 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率、挥发酚、总氮、(汞、砷、硒)、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) ](小计 15项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、沥青烟 ](小计 7项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 26项 |
10 | 杨岩海 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率 ](小计 8项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度 ](小计 6项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 合计 22项 |
11 | 王进玉 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率、总磷、硫化物(小计 10项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度) ](小计 6项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 合计 24项 |
12 | 桓子钧 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氟化物、氨氮、硫酸盐 ](小计 9项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、沥青烟、氟化物 ](小计 8项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样、氟化物 ](小计 2项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 合计 26项 |
13 | 李海明 | 男 | 水(含大气降水)和废水:水质采样、水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、石油类和动植物油类、石油(类)、总氮、硝酸盐(氮)、亚硝酸盐(氮)、色度、氯化物 ](小计 13项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、沥青烟、氨气) ](小计 8项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 合计 29项 |
14 | 周小英 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、大气降水采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氟化物、生化需氧量、总硬度、硫酸盐 ](小计 14项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、氟化物 ](小计 2项) 土壤和水系沉积物:[ 氟化物、pH值 ](小计 2项) 合计 18项 |
15 | 莫彩青 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、pH值、外观、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、总硬度 ](小计 10项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、氮氧化物(环境空气)、二氧化硫(环境空气)、氨气、氟化物、降尘 ](小计 6项) 土壤和水系沉积物:[ 氟化物、pH值 ](小计 2项) 合计 18项 |
16 | 李红花 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、大气降水采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、电导率、浊度、生化需氧量、总硬度、六价铬、溶解性总固体、悬浮物、色度 ](小计 16项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、降尘、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5 ](小计 5项) 生物:[ 细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群 ](小计 3项) 土壤和水系沉积物:[ pH值 ](小计 1项) 合计 25项 |
17 | 韩桂芳 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、臭、肉眼可见物、外观、pH值、溶解氧、浊度、电导率、(汞、砷、硒)、硫化物、硝酸盐(氮)、亚硝酸盐(氮)、氨氮、氯化物、余氯(游离氯和总氯) ](小计 16项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、氯气、氯化氢、硫化氢 ](小计 4项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 22项 |
18 | 何泰金 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、挥发酚、六价铬、石油类和动植物油类、石油(类)、高锰酸盐指数、化学需氧量、耗氧量 ](小计 13项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样、废气采样、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、烟气黑度、烟(粉)尘(颗粒物)、低浓度颗粒物 ](小计 8项) 土壤和水系沉积物:[ 土壤采样 ](小计 1项) 固体废物:[ 采样 ](小计 1项) 噪声:[ 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、道路交通噪声、建筑施工场界环境噪声 ](小计 6项) 质量管理:[ 质量管理 ](小计 1项) 数据综合分析与评价:[ 数据综合分析与评价 ](小计 1项) 合计 31项 |
19 | 丁艳丽 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率 ](小计 8项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样 ](小计 1项) 合计 9项 |
20 | 马成龙 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[ 水质采样、水温、流量、透明度、pH值、溶解氧、浊度、电导率 ](小计 8项) 环境空气和废气:[ 环境空气采样 ](小计 1项) 合计 9项 |
合计20人 | 合计73项(项目不重复统计)436项次 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。